Local Records Inventory Database
| County | City | Office | Title | Subtitle | Volume | Begin Date | End Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pike | Collector | ABSTRACT OF BACK TAXES | 1930 | 1932 | |||
| Pike | Collector | ABSTRACT OF CURRENT TAX COLLECTIONS | 1931 | 1933 | |||
| Pike | Collector | BACK TAX COLLECTIONS | 1918 | 1922 | |||
| Pike | Collector | BACK TAX COLLECTIONS | 1920 | 1927-02 | |||
| Pike | Collector | CONSOLIDATED BACK TAX BOOK | 1910 | 1914 | |||
| Pike | Collector | CONSOLIDATED BACK TAX BOOK | 1912 | 1916 | |||
| Pike | Collector | CONSOLIDATED BACK TAX BOOK | 1915 | 1918 | |||
| Pike | Collector | CONSOLIDATED BACK TAX BOOK | 1916 | 1920 | |||
| Pike | Collector | CONSOLIDATED BACK TAX BOOK | 1918 | 1922 | |||
| Pike | Collector | CONSOLIDATED BACK TAX BOOK | 1920 | 1924 | |||
| Pike | Collector | CONSOLIDATED BACK TAX BOOK | 1922 | 1926 | |||
| Pike | Collector | CONSOLIDATED BACK TAX BOOK | 1924 | 1928 | |||
| Pike | Collector | CONSOLIDATED BACK TAX BOOK | 1925 | 1930 | |||
| Pike | Collector | CONSOLIDATED BACK TAX BOOK | 1928 | 1935 | |||
| Pike | Collector | CONSOLIDATED BACK TAX BOOK | 1928 | 1936 | |||
| Pike | Collector | CONSOLIDATED BACK TAX BOOK | 1930 | 1934 | |||
| Pike | Collector | CONSOLIDATED BACK TAX BOOK | 1931 | 1937 | |||
| Pike | Collector | CONSOLIDATED BACK TAX BOOK | 1932 | 1936 | |||
| Pike | Collector | CONSOLIDATED BACK TAX BOOK | 1939 | 1944 | |||
| Pike | Collector | CONSOLIDATED BACK TAX BOOK | 1 | 1933 | 1938 | ||
| Pike | Collector | CONSOLIDATED BACK TAX BOOK | 1 | 1938 | 1943 | ||
| Pike | Collector | CONSOLIDATED BACK TAX BOOK | 1 | 1939 | 1943 | ||
| Pike | Collector | CONSOLIDATED BACK TAX BOOK | 1 | 1939 | 1944 | ||
| Pike | Collector | CONSOLIDATED BACK TAX BOOK | 1 | 1941 | 1945 | ||
| Pike | Collector | CONSOLIDATED BACK TAX BOOK | 1 | 1946 | 1946 | ||
| Pike | Collector | CONSOLIDATED BACK TAX BOOK | 2 | 1934 | 1938 | ||
| Pike | Collector | CONSOLIDATED BACK TAX BOOK | 2 | 1936 | 1940 | ||
| Pike | Collector | CONSOLIDATED BACK TAX BOOK | 2 | 1937 | 1941 | ||
| Pike | Collector | CONSOLIDATED BACK TAX BOOK | 2 | 1942 | 1946 | ||
| Pike | Collector | CONSOLIDATED BACK TAX BOOK | 2 | 1945 | 1945 | ||
| Pike | Collector | LAND ASSESSMENT BOOK | 1906 | 1906 | |||
| Pike | Collector | LAND ASSESSMENT BOOK | 1907 | 1907 | |||
| Pike | Collector | LAND ASSESSMENT BOOK | 1918 | 1918 | |||
| Pike | Collector | LAND ASSESSMENT BOOK | 1919 | 1919 | |||
| Pike | Collector | LAND ASSESSMENT BOOK | 1934 | 1934 | |||
| Pike | Collector | LAND ASSESSMENT BOOK | 1935 | 1935 | |||
| Pike | Collector | LAND ASSESSMENT TAX BOOK | 1941 | 1941 | |||
| Pike | Collector | LAND ASSESSMENT TAX BOOK | 1942 | 1942 | |||
| Pike | Collector | LAND ASSESSMENT TAX BOOK | 1943 | 1943 | |||
| Pike | Collector | LAND ASSESSMENT TAX BOOK | 1944 | 1944 | |||
| Pike | Collector | LAND ASSESSMENT TAX BOOK | 1945 | 1945 | |||
| Pike | Collector | LAND DELINQUENT BOOK | 1915 | 1915 | |||
| Pike | Collector | LAND DELINQUENT BOOK | 1917 | 1917 | |||
| Pike | Collector | LAND DELINQUENT BOOK | 1918 | 1918 | |||
| Pike | Collector | LAND DELINQUENT BOOK | 1919 | 1919 | |||
| Pike | Collector | LAND DELINQUENT BOOK | 1920 | 1920 | |||
| Pike | Collector | LAND DELINQUENT BOOK | 1921 | 1921 | |||
| Pike | Collector | LAND DELINQUENT BOOK | 1922 | 1922 | |||
| Pike | Collector | LAND DELINQUENT BOOK | 1923 | 1923 | |||
| Pike | Collector | LAND DELINQUENT BOOK | 1925 | 1925 |
Prev | Next


