Missouri Birth & Death Records Database
Births & Stillbirths Records Search
Record 1 thru 50 of 2165
| Name of Child | Place of Birth | County | Date of Birth | Father's Name | Mother's Name | Mother's Maiden Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnes, | Lockwood | Dade | Sep 1884 | A.C. Barnes | --- Deas | Detail | |
| Burney, | South Twp. | Dade | 11 Oct 1884 | J. Burney | W.E. Gelbert | Detail | |
| Brown, | Dade Twp. | Dade | 6 Oct 1884 | John Joseph Brown | Bertha Lind Wilson | Detail | |
| Brown, | Dade County | Dade | 13 Oct 1884 | Robert Brown | May Ryan | Detail | |
| Barker, | Cedar Twp. | Dade | 17 Dec 1884 | James B. Barker | Eliz F. Wendric | Detail | |
| Brown, | Polk Twp. | Dade | 7 Jan 1885 | Wm P.C. Brown | Genshe G. Allison | Detail | |
| Brown, | Dadeville | Dade | 30 Jan 1885 | Wilson M. Brown | Ellen F. Burns | Detail | |
| Brown, Lota May | Dade County | Dade | 1 Feb 1885 | George Brown | --rella | Detail | |
| Carlack, [Lacmleland] | Sac Twp. | Dade | 28 Oct 1883 | J.M. Carlack | E.A. Vaughn | Detail | |
| Cheek, | Morgan Twp. | Dade | 4 Nov 1883 | Wm Baru Cheek | Nancy Ann Stac-ten | Detail | |
| Cox, | North Twp. | Dade | 26 Dec 1883 | James M. Cox | Sarah E. Elliot | Detail | |
| Clopton, | Morgan Twp. | Dade | 29 Dec 1883 | David E. Clopton | Mary E. Brown | Detail | |
| Ardagant, | Dade County | Dade | 11 Dec 1883 | James L. | Jane Dadd | Detail | |
| Hastill, | Dade | 12 Jan 1884 | Lawrence | Detail | |||
| [Hendt], | Cedar Twp. | Dade | 4 Feb 1884 | J.W. | Sarah Mc---ing | Detail | |
| Anderson, Mary Matilda | Dade County | Dade | 08/22/1884 | W. A. Anderson | C. Conn | Detail | |
| Appaley, | Lockwood | Dade | 31 Aug 1884 | R.J. | H.E. [Murphey] | Detail | |
| Haskill, | Morgan Twp. | Dade | 1 Sep 1884 | W.R. | W.E. Blankenship | Detail | |
| Haskill, | Morgan Twp. | Dade | 1 Oct 1884 | E.J. | Detail | ||
| Hogarth, | Dade County | Dade | 21 Jan 1884 | Alfred W. | Sara E. [Palstan] | Detail | |
| Badgley, | Greenfield | Dade | 9 Nov 1883 | C.A. | Georgia McLurrell | Detail | |
| Ball, | Dade County | Dade | 27 Oct 1883 | John | Mary [Irby] | Detail | |
| Barnett, | Sac Twp. | Dade | 2 Nov 1883 | James | Mary Stewart | Detail | |
| Beggs, | Grant Twp. | Dade | 19 Dec 1883 | Samuel Bell | Jane Nafe | Detail | |
| [Burlis], | Smith Twp. | Dade | 26 Dec 1883 | John Baker | Fanny B. Berry | Detail | |
| Bowman, | Dade | 22 Jan 1884 | Elisha | Matilda Spears | Detail | ||
| Barnes, --- May | Cedar Twp. | Dade | Jan 1884 | A.J. | Amy Hudson | Detail | |
| Baker, Orley Barker | Dade | Jan 1884 | Gourdy | --- Wells | Detail | ||
| Baker, | Dade County | Dade | Feb 1884 | Detail | |||
| Buchanan, | Dade | Feb 1884 | L. | Detail | |||
| ---ton, | Dade | Feb 1884 | Detail | ||||
| Badley, | Greenfield | Dade | 9 Nov 1883 | Ca. A. Badley | Georgia McBurnell | Detail | |
| Ball, | Dade County | Dade | 27 Oct 1883 | John Ball | Marg. Itby | Detail | |
| Barinett, | Sac Twp. | Dade | 9 Nov 1883 | James Barinett | Mary Stewart | Detail | |
| Beggs, | Grant Twp. | Dade | 19 Dec 1883 | Samuel Bell Beggs | Jane Nafe | Detail | |
| Banles, | South Twp. | Dade | 26 Dec 1883 | John Archer Banles | Fanny B. Berry | Detail | |
| Boreman, | Dade | 22 Jan 1884 | Elisha Boreman | Matilda Spares | Detail | ||
| Burns, Marie May | Dade | Jan 1884 | Aq--- Burns | --- Hudson | Detail | ||
| Barker, Orly Cracker | Dade | Jan 1884 | Grundy Barker | Lucinda Wells | Detail | ||
| Beker, | Dade County | Dade | 24 Jan 1884 | Henry Beker | Detail | ||
| Buchanan, | Dade | Jan 1884 | --- Buchanan | Detail | |||
| Buff---, | Dade | Jan 1884 | Elisa --- | Mary | Detail | ||
| Bell, | American | Dade | 14 Feb 1884 | William Bell | Detail | ||
| Brown, | Dade | K. Brown | Detail | ||||
| Burton, | Cedar TWp. | Dade | 15 Dec 1883 | William Burton | Nancy Ann Vaughn | Detail | |
| Ball, | North Twp. | Dade | 30 Dec 1883 | James G. Ball | Jane Harris | Detail | |
| Bethel, | Morgan Twp. | Dade | 27 Jan 1884 | U.K.Bethel | Elizabeth C. Lyman | Detail | |
| Ball, | North Twp. | Dade | 4 Feb 1884 | Robert Ball | Lucinda --- | Detail | |
| Bockas, Claud Racher | Dade | Feb 1884 | John A. Bocker | Harriet R. Bonington | Detail | ||
| Bird, Ida | South Twp. | Dade | 17 Feb 1884 | James A Bird | Alice Browne | Detail |

Civil War