Missouri Birth & Death Records Database
Births & Stillbirths Records Search
Record 751 thru 800 of 842
| Name of Child | Place of Birth | County | Date of Birth | Father's Name | Mother's Name | Mother's Maiden Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Jackson], | Dent Co. | Dent | 11/12/1884 | Andrew Jackson | Mandy Caroline | Stewart | Detail |
| [Welch], | Dent Co. | Dent | 11/11/1884 | Stephen Edward Welch | Lucinda Welch | Larkin | Detail |
| [Comes], | Dent Co. | Dent | 11/21/1884 | Albert Comes | Elizabeth | Detail | |
| [Rainey], | Salem, MO | Dent | 12/02/1884 | J. C. Rainey | Mattie | Hawking | Detail |
| Deramore, | Salem, MO | Dent | 11/27/1884 | Joseph Deramore | Sarah | Maxwell | Detail |
| [Asbridge], | Dent Co. | Dent | 11/22/1884 | James Asbridge | Elizabeth | Holbrook | Detail |
| [Summers], | Dent Co. | Dent | 12/10/1884 | Jas. Summers | Martha | Pewitt | Detail |
| [Stagner], | Dent Co. | Dent | 12/21/1884 | Jos. W. Stagner | Cornelia | Medlock | Detail |
| [Williams], | Dent Co. | Dent | 11/08/1884 | G. B. Williams | Dora | Hewitt | Detail |
| [Reach], Martha Ann | Dent Co. | Dent | 12/12/1884 | John Breach | Jane | Wooliver | Detail |
| [Dilard], Rose Racine | Dent Co. | Dent | 11/12/1884 | Robert Dilard | Elizabeth | Monday | Detail |
| [Halbrook], | Dent Co. | Dent | 12/22/1884 | Joseph Halbrook | Martha Jane | Smith | Detail |
| [Golden], Clarence Adolphus | Dent Co. | Dent | 11/19/1884 | John Riley Golden | Mary Elizabeth | Harwood | Detail |
| [Halbrook], August Elizabeth | Dent Co. | Dent | 11/17/1884 | John Wesley Halbrook | Elizabeth Jane | Stephens | Detail |
| [Fisher], Minnie | Dent Co. | Dent | 11/30/1884 | G. W. Fisher | Dona | Jasper | Detail |
| [Love], Grace | Dent Co. | Dent | 11/24/1884 | Wm. R. Lover | Sarah Jane | Hodges | Detail |
| [Warner], Cary Gertrude | Salem, MO | Dent | 10/07/1884 | Samuel Warner | Rose Ann | Holmes | Detail |
| Harry S. | Dent Co. | Dent | 09/17/1884 | S. J. | Franst | Detail | |
| [Tradich], | Salem, MO | Dent | 10/26/1884 | Jack Tradich | Detail | ||
| [Houston], Matie | Dent Co. | Dent | 11/16/1884 | Thos. H. Houston | Minnie | Creagar | Detail |
| [Capps], | Dent Co. | Dent | 12/31/1884 | J. M. Capps | Ella Capps | Neff | Detail |
| [Rathbun], Sarah E. | Dent Co. | Dent | 01/01/1885 | Joseph Rathbun | Elizabeth | Detail | |
| [Polk], Eva | Salem, MO | Dent | 12/11/1884 | Elva Polk | Lavina | Owen | Detail |
| [Laramore], Effa May | Dent Co. | Dent | 12/21/1884 | Chas. E. Laramore | Susan Ann | Brady | Detail |
| [Jack?], Edmon | Salem, MO | Dent | 12/11/1884 | Edmon Jack? | Minnie | Bennett | Detail |
| [Inman], Thomas | Dent Co. | Dent | 01/18/1885 | Carroll Inman | Welch | Detail | |
| [Gilbraith], | Dent Co. | Dent | 12/22/1884 | Lee Gilbraith | Mary | Mathews | Detail |
| [Cape], Harriet Bertie | Dent Co. | Dent | 01/14/1885 | Alexander Cape | Florence Victor | Hagler | Detail |
| [Yates], | Dent Co. | Dent | 12/09/1884 | Hyram Yates | Sarah | Allison | Detail |
| [Emery], Andrew Manuel | Dent Co. | Dent | 11/18/1884 | Wm. Emery | Harriet Ellen | Detail | |
| [Gearhart], Lillian Alice | Dent Co. | Dent | 01/11/1885 | Polintine Gearhart | Louisa Gearhart | Gamlin | Detail |
| [Gearhart], | Dent Co. | Dent | 01/20/1885 | James Gearhart | Julian Gearhart | Cummings | Detail |
| [Gamlin], William Oscar | Dent Co. | Dent | 01/22/1885 | William Gamlin | Martha Gamlin | Brocks | Detail |
| [Williams], | Dent Co. | Dent | 01/12/1885 | George W. Williams | Lucinda Williams | Yanks | Detail |
| [Moser], | Dent Co. | Dent | 01/07/1885 | David R. Moser | Emily H. Moser | Maze | Detail |
| [Strang], Susan Charlotte | Salem, MO | Dent | 02/02/1885 | James N. Strang | Nancy Strang | Luster | Detail |
| [Burris], George Isaac | Dent Co. | Dent | 01/19/1885 | William Burris | Mary | Shook | Detail |
| [Shumate], Berry | Salem, MO | Dent | 01/14/1885 | Isaac Shumate | Carrie E. | Parker | Detail |
| [Moore], Francis Emma & Emma Francis | Dent Co. | Dent | 01/18/1885 | John E. Moore | Eliza Moore | Hight | Detail |
| [Conner], | Dent Co. | Dent | 02/06/1885 | John N. Conner | Louisa Conner | Moodders | Detail |
| [Johnson], Inez Maud | Dent Co. | Dent | 01/12/1885 | Joseph Johnson | E. E. Johnson | Cole | Detail |
| [Nelson], | Dent Co. | Dent | 01/29/1885 | Joseph Nelson | Amanda Nelson | Detail | |
| [Upshaw], Willie B. | Salem, MO | Dent | 01/17/1885 | Thos. Upshaw | Elizabeth | Keith??rt | Detail |
| [Stocksdill], | Dent Co. | Dent | 02/21/1885 | Ben Stocksdill | Davidson | Detail | |
| [Bradford], Martha Francis | Dent Co. | Dent | 01/23/1885 | Jno. D. Bradford | Lou | Kester | Detail |
| [Peck], | Dent Co. | Dent | 02/06/1885 | Fletcher Peck | Jennie | Fields | Detail |
| [Furry], Louis | Dent Co. | Dent | 01/30/1885 | William J. Furry | Nancy | Detail | |
| Leach, Eva | Dent Co. | Dent | 02/11/1885 | A. C. Leach | Mary L. | Sanders | Detail |
| [Copeland], Walter | Dent Co. | Dent | 01/11/1885 | John Copeland | Eliza | Cummins | Detail |
| [Pemberton], Cora Elizabeth | Dent Co. | Dent | 02/19/1885 | Jno. Wm. Pemberton | Martha Caroline | Depriest | Detail |

Civil War