Missouri Birth & Death Records Database
Births & Stillbirths Records Search
Record 1 thru 50 of 2309
| Name of Child | Place of Birth | County | Date of Birth | Father's Name | Mother's Name | Mother's Maiden Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Not Provided | HICKORY CO.MO | Hickory | AUGUST 4, 1883 | JAMES MCKENZIE | NOT SHOWN | JONES | Detail |
| Not Provided | HERMITAGE, MO. | Hickory | AUGUST 6, 1883 | JOSEPH B. HARTMAN | DORA B. HARTMAN | DORA B. RILEY | Detail |
| Not Provided | HICKORY CO, MO | Hickory | AUG 10, 1883 (?) | SAMUEL HERBERT | (?) | (?) HERBERTS | Detail |
| Not Provided | HICKORY CO. MO | Hickory | AUG (?) 1883 | FARMER | (?) | (?) SIKES | Detail |
| ERNST BENTLEY DORMAN | HICKORY CO. MO. | Hickory | SEPT (?) 1883 | OLIVER L. DORMAN | NANCY E. DORMAN | NANCY E. HARGESS | Detail |
| OLEG SOLBERG | HICKORY CO., MO | Hickory | SEPT. 9, 1883 | OLE SOLBERG | B. SOLBERG | B. ANDERSON | Detail |
| Not Provided | TYLER TOWNSHIP | Hickory | JULY 1, 1883 | JESSE EDWIN PAYNE | DORA JANE PAYNE | DORA JANE (?)BLACK | Detail |
| Not Provided | HICKORY CO, MO | Hickory | JULY 6, 1883 | (?) CHANEY | ELIZA J. CHANEY | ELIZA J. DARNELL | Detail |
| GUY WEAUBLEAU HARTLEY | HICKORY CO., MO | Hickory | SEPT 16, 1883 | (?) HARTLEY | JANE HARTLEY | JANE (?) | Detail |
| ?? MURRY | HICKORY CO., MO | Hickory | SEPT 12, 1883 | GEORGE W. MURRY | MICCA JANE MURRY (?) | MICCA JANE MURRY | Detail |
| EDWIN MONROE MARLOW | HICKORY CO. MO | Hickory | OCT 1, 1883 | GEORGE EDWARD MARLOW | AMANDA O. MARLOW | AMANDA O. PENNINGTON | Detail |
| JOHN AVIS DANIELS | HICKORY CO., MO | Hickory | JULY 28, 1883 | JAMES DANIELS | JUDA EVALINE DANIELS | JUDA EVALINE MORRIS | Detail |
| Not Provided | STARK TWN, HICKORY | Hickory | AUG 11, 1883 | GUSTAVES GREENFLOWER HALL | MARY ELIZABETH HALL | MARY ELIZABETH (?) | Detail |
| Not Provided | CROSS TIMBERS,M0 | Hickory | SEPT 16, 1883 | JOHN T. PERKINS | ROSALEE PERKINS | ROSALEE (?) | Detail |
| Not Provided | HICKORY CO. MO | Hickory | OCT 2, 1883 | WILLIAM PIERSON | EMMA PIERSON | EMMA JONES | Detail |
| CHARLES O(?) DAVIDSON | HICKORY CO., MO | Hickory | OCT 1, 1883 | CYRUS B. DAVIDSON | C (?) DAVIDSON | (?) | Detail |
| ILLEGIBLE, | HICKORY CO., MO | Hickory | SEPT (?), 1883 | GEORGE W. DARBY | FLORENCE DARBY | FLORENCE MARTIN | Detail |
| Not Provided | HICKORY CO., MO | Hickory | JULY 21, 1883 | DAVID E CEGOOD | CHRISTINA (?) | CHRISTINA GIBLER | Detail |
| LEROY ROBERTSON | HERMITAGE, MO | Hickory | OCT 6, 1883 | ROBERT ROBERTSON | HATTIE C. ROBERTSON | HATTIE C. FITZHUGH | Detail |
| DDA BELLE CHANEY | HICKORY CO., MO | Hickory | SEPT 26, 1883 | WESLEY B. CHANEY | MARY J. CHANEY | MARY J. PENDLETON | Detail |
| Not Provided | CROSS TIMBERS, MO | Hickory | SEPT 30, 1883 | WM. M. JENKINS | SARAH JANE JENKINS | SARAH JANE YOUNG (?) | Detail |
| ILLEGIBLE, | CROSS TIMBERS, MO | Hickory | OCT 15, 1883 | JOHN (BANDSHAW??) | MARY (????) | MARY J. WILLIAMS | Detail |
| Not Provided | CROSS TIMBERS, MO | Hickory | OCT 14, 1883 | THOMAS (HART?) | TEMPERANCE C. (HART?) | TEMPERANCE C. HALL | Detail |
| Not Provided | CROSS TIMBERS, MO | Hickory | OCT 3, 1883 | GEORGE OLIVER | (LIVITY (?)) ANN OLIVER | (LIVITY (?)) ANN MITCHELL | Detail |
| Not Provided | TYLER TWP | Hickory | OCT 9, 1883 | UNKNOWN | MARY ANN PROSSER | MARY ANN PROSSER | Detail |
| Not Provided | TYLER TWP | Hickory | OCT 30, 1883 | HENRY BOGALOR | JULIA C. BOGALOR (?) | JULIA C. CARSON | Detail |
| Not Provided | TYLER TWP | Hickory | OCT 24, 1883 | HOOD VAUGHN | KITTY VAUGHN | KITTY WILLIAMS | Detail |
| SUNDERLAND, | PITTSBURG, MO | Hickory | JULY 16, 1883 | NONE RECORDED | URNA(?) T. SUNDERLAND | URNA(?) T. SUNDERLAND | Detail |
| MARY VIRGINIA PITTS | PITTSBURG, MO | Hickory | AUGUST (?) 1883 | ALEXANDER PITTS | MARTHA ANN PITTS | MARTHA ANN HUCKABY | Detail |
| JOSEPH RIGGS HUCKABY | PITTSBURG, MO | Hickory | JULY 26 (?) 1883 | ALLAN (?) H. HUCKABY | NANCY HUCKABY | NANCY MILLIKAN | Detail |
| RACHEL MALLONE | PITTSBURG, MO | Hickory | JULY 24, 1883 | BENJAMIN L. MALLONE | LUCY K. MALLONE | LUCY K. RANDALL | Detail |
| IDA BROWN | PITTSBURG, MO | Hickory | AUG. 3, 1883 | WILLIAM T. BROWN | MARGARET I. BROWN | MARGARET I. DENNIS (?) | Detail |
| IDA MILLER | PITTSBURG, MO | Hickory | SEPT (?) 1883 | WILLIAM RILEY(?) MILLER | SARAH FRANCIS MILLER | SARAH FRANCIS PITTS | Detail |
| JOHN FREDERICK SLATE | TYLER TWP | Hickory | NOV. 8, 1883 | NEWTON J. SLATE | MARY JANE SLATE | MARY JANE CRESSY | Detail |
| HUGH EMMONS WEIR | TYLER TWP | Hickory | NOV 7, 1883 | JOHN L. WEIR | JULIA MASON WEIR | PROCTOR | Detail |
| DELPHA GENEVA | HICKORY CO., MO | Hickory | OCT 5, 1883 | BENJAMIN HOUSE | DELIA HOUSE | DELIA ASHWORTH | Detail |
| Not Provided | HICKORY CO., MO | Hickory | OCT 18, 1883 | JOHN ROBERT CAMPBELL | HANNAH ANNA CAMPBELL | HANNAH ANNA PAYNE | Detail |
| Not Provided | HICKORY CO., MO | Hickory | NOV 19, 1883 | LITTLEBERRY F. SELVIDGE | SARAH ELIZABETH SELVIDGE | SARAH ELIZABETH GARDNER | Detail |
| VICTOR SHOEMAKER | WHEATLAND, MO | Hickory | OCT 21ST, 1883 | JOHN SHOEMAKER | HARRIET J. SHOEMAKER | HARRIET J. HURD | Detail |
| JAMES THOMAS WALLEN | MONTGOMERY TWP | Hickory | OCT 20, 1883 | DANIEL ROBERT WALLEN | MARTHA ELLEN WALLEN | MARTHA ELLEN DOOLEY | Detail |
| Not Provided | CROSSTIMBERS TWP | Hickory | NOV 10, 1883 | WM. S. BROWN | NANCY E. BROWN | NANCY E. OROSLEY | Detail |
| Not Provided | HICKORY CO, MO | Hickory | OCT 21, 1883 | BARTON SMITH MILLER | MARGARET MILLER | MARGARET STOKES | Detail |
| JOHN ALFONZO PILE | STARK TWP | Hickory | NOV 27, 1883 | JOSEPH HENRY PILE | MARY ANN PILE | MARY ANN STARK | Detail |
| Not Provided | STARK TWP | Hickory | NOV 30, 1883 | DANIEL TRUMBLEY RUBEY | SUSAN ANN RUBEY | SUSAN ANN CAMPBELL | Detail |
| GEORGE MANEFEL MCCLURE | CROSSTIMBERS TWP | Hickory | NOV 6, 1883 | GEORGE WASHINGTON MCCLURE | SARAH MCCLURE | SARAH BANTA | Detail |
| Not Provided | QUINCY (?) | Hickory | NOV 11, 1883 | A. A. CROUCH | EVA CROUCH | EVA AMRINE (?) | Detail |
| SUSIE MILLER (?) | HICKORY CO., MO | Hickory | NOV 27, 1883 | SAMUEL P. MILLER | CATA MILLER | CATA RUBER | Detail |
| THOMAS J. & MARTHA BRADSHAW | PITTSBURG, MO | Hickory | OCT 8, 1883 | JOHN R. BRADSHAW | MARTHA BRADSHAW | MARTHA PITTS | Detail |
| NATHANIEL BARNS TUDOR | PITTSBURG, MO | Hickory | NOV 26, 1883 | ALBERT ROTON TUDOR | MARTHA DELIA TUDOR | MARTHA DELIA MARR | Detail |
| IDA ALICE HOOPER | GREEN TWP | Hickory | OCT 16, 1883 | DANIEL G. HOOPER | ISABELLE VICTORIA HOOPER | ISABELLE VICTORIA SNOW | Detail |

Civil War