Missouri Birth & Death Records Database
Births & Stillbirths Records Search
Record 101 thru 150 of 2309
| Name of Child | Place of Birth | County | Date of Birth | Father's Name | Mother's Name | Mother's Maiden Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INIS (?) IVY MARSHALL | TYLER TWP | Hickory | FEB 15, 1884 | H. R. MARSHALL | LAURA S. MARSHALL | LAURA S. COLEMAN | Detail |
| LLOYD OSMOND CLINE | TYLER TWP | Hickory | FEB. 29, 1884 | HARVEY E. CLINE | JESSIE CLINE | JESSIE FINDLEY | Detail |
| EFFIE ANNA ESTES | TYLER TWP | Hickory | FEB 22, 1884 | JAMES H. ESTES | MARTHA J. ESTES | MARTHA J. CHO(?) | Detail |
| MARTY LUISA PITSER | CROSSTIMBERS, MO | Hickory | FEB 28, 1884 | GEORGE PITSER | ELIZABETH QUENE PITSER | ELIZABETH QUENE GREGORY | Detail |
| Not Provided | CROSSTIMBERS, MO | Hickory | FEB 28, 1884 | BRAXTON B. DAVIS | SUSAN JANE DAVIS | SUSAN JANE PIERCE | Detail |
| SARAH ISABELL | CROSSTIMBERS, MO | Hickory | FEB 18, 1884 | JAMES M. WRIGHT | MARY EVELINE WRIGHT | MARY EVELINE SALER | Detail |
| Not Provided | QUINCY, MO | Hickory | FEB 20. 1884 | HENRY B. McCASLTIN | MARY S. McCASLTIN | MARY S. CAGLE | Detail |
| ELLA ROBERTSON | 5 MI. N. OF QUINCY | Hickory | FEB 27, 1884 | MARIAN ROBERTSON | MARTHA A. ROBERTSON | MARTHA A. VAUGHT | Detail |
| FRANCIS WILLIAMSON | HICKORY CO | Hickory | MAR 3, 1884 | THOMAS A. WILLIAMSON | MARTHA ANN WILLIAMSON | MARTHA A. FRANK | Detail |
| Not Provided | CROSSTIMBERS | Hickory | FEB 15, 1884 | JAMES BERRYMAN | SUSAN HANNAH BERRYMAN | SUSAN HANNAH WRIGHT | Detail |
| ETTA HARLAN | CENTER TWP | Hickory | FEB 23, 1884 | JOSHUA HARLAN | MARY JANE HARLAN | MARY JANE PINE | Detail |
| EMIL OLOF BERGSTROM | CENTER TWP | Hickory | FEB 14, 1884 | PETER BERGSTROM | INGRID BERGSTROM | INGRID SOLBERG | Detail |
| FANNIE LEE | CENTER TWP | Hickory | FEB 9, 1884 | JACOB W. HINKLE | LAURA ANN HINKLE | LAURA ANN CLARK | Detail |
| SAMUEL P. LEFFLER (?) | TYLER TWP | Hickory | JAN 12, 1884 | SYLVENUS LEFFLER | SHARLOTTE LEFFLER | SHARLOTTE SPEARS | Detail |
| ALFRED HOWARD | CROSS TIMBERS, MO | Hickory | MAR 1, 1884 | STEPHEN HOWARD | LUCINDA E. HOWARD | LUCINDA E. LONG | Detail |
| Not Provided | HICKORY CO. | Hickory | FEB 4, 1884 | JACOB STOKES | NANCY ANN STOKES | NANCY ANN (LARKINS?) | Detail |
| Not Provided | ILLEGIBLE | Hickory | ILLEGIBLE | WILLIAM A. LIGHTFOOT | ALICE A. LIGHTFOOT | ALICE A GAR(?) | Detail |
| Not Provided | CROSSTIMBERS TWP | Hickory | MAR 7, 1884 | ROBERT KITTLE | IDA KITTLE | IDA BOUGH | Detail |
| JACOB EDWIN SHIELDS | WHEATLAND, MO | Hickory | FEB 17, 1884 | JACOB PERRY SHIELDS | MELISSA ANN SHIELDS | MELISSA ANN BIRD | Detail |
| Not Provided | HICKORY CO. | Hickory | MAR 2, 1884 | SAMUEL J. SMITH | AMANDA E. SMITH | AMANDA E. DAZAL | Detail |
| MURLAL(?) EMALINE GENTRY | CORNESVILLE | Hickory | DEC 30, 1883 | JOHN GENTRY | ALICE GENTRY | ALICE GRIMES | Detail |
| ALONZO HOOK BALEY | CORNESVILLE | Hickory | NOV 15, 1883 | CORNELIUS BALEY | LOUADIA (?) BALEY | LOUADIA (?:) WILLSON | Detail |
| FRANCIS FEENTRES (?) | CORNESVILLE | Hickory | DEC. 24, 1883 | E. W. FENTRESS | SARAH SCOTAR | (?) NUTT | Detail |
| ROBBERT(?) ABNER TILERY(?) | CORNERSERTH (?) | Hickory | OCT 31, 1883 | JOHN TILLERY | SARAH JANE TILLERY | SARAH JANE MURRY | Detail |
| DAVID CRAWFORD | HICKORY CO., MO | Hickory | FEB. 9, 1884 | HENRY CRAWFORD | ELIZABETH CRAWFORD | ELIZABETH MCCUBBIN | Detail |
| EMMA CRAWFORD | HICKORY CO. | Hickory | MAR 8, 1884 | J. W. CRAWFORD | MARY CRAWFORD | MARY VANBIBER | Detail |
| Not Provided | PITTSBURG, MO | Hickory | MAR 17, 1884 | DAVIDSON CARTER | SARAH JANE CARTER | SARAH JANE ROYER (?) | Detail |
| Not Provided | PRESTON, MO. | Hickory | FEB 29, 1884 | JOHN KING | NANCY J. KING | NANCY J. GOLSTON | Detail |
| Not Provided | PITTSBURG, MO | Hickory | MAR 23, 1884 | JAMES A. NIBLACK | ALICE E. NIBLACK | ALICE E. MILLIKAN | Detail |
| JACOBICCA(?) S. GILLIOM | HICKORY CO, MO | Hickory | MAR 2, 1884 | ABRAHAM GILLIOM | ELIZABETH GILLIOM | ELIZABETH RABER | Detail |
| AUTHER(?) BIBY | HICKORY CO., MO | Hickory | FEB 12, 1884 | JOHN BIBY | ELIZABETH BIBY | ELIZABETH HENSLAW (?) | Detail |
| IVAN PARKS | CROSSTIMBERS, MO | Hickory | MAR 9, 1884 | WILLIAM B. PARKS | MARTHA PARKS | MARTHA (???) | Detail |
| JOHN ROSE | TYLER TWP | Hickory | MAR 14, 1884 | JOHN H. C. ROSE | MARY JANE ROSE | MARY JANE ALLEN | Detail |
| THOMAS HENRY JACKSON MABE | MONTGOMER TWP | Hickory | MAR 22, 1884 | DARREL J. MABE | MARY A. MABE | MARY A. GREATHOUSE | Detail |
| OLIVER MILES PAXTON | NONE SHOWN | Hickory | MAR 18, 1884 | HUGH PAXTON | PAULINA(?) R. PAXTON | PAULINA(?) R. SMITH | Detail |
| Not Provided | CROSSTIMBERS TWP | Hickory | APR 12, 1884 | WILLIAM THOMAS COOPER | MARGRETT ANN COOPER | MARGRETT ANN OLIVER | Detail |
| Not Provided | CROSSTIMBERS TWP | Hickory | APR 2. 1994 | GEORGE WASHINGTON WOODS | MARY A. WOODS | MARY A. BOMAN(?) | Detail |
| OLIVER F. JORDAN | CENTER TWP | Hickory | APR. 12, 1884 | NEWTON J. JORDAN | LILLITHA F. JORDAN | LILLITHA F. ALLARD | Detail |
| SAMUEL ROSCO HARBAUGH | HERMITAGE, MO | Hickory | MAR 19, 1884 | NATHAN W. HARBAUGH | SARAH EMMA HARBAUGH | SARAH EMMA JACKS | Detail |
| WINNIE DATHULEY(?) SAMPLES | PITTSBURG, MO | Hickory | MAR 14, 1884 | RICHARD L. SAMPLES | MARY E. SAMPLES | MARY E. SNOW | Detail |
| JOHN WESLEY BOWERS | PITTSBURG, MO | Hickory | APR 1O, 1884 | JOHN ROBERT BOWERS | MARY ELLEN BOWERS | MARY ELLEN KIRKPATRICK | Detail |
| Not Provided | PITTSBURG, MO | Hickory | APR 12, 1884 | M. SEIGLE RESER | MARY C. RESER | MARY C. PITTS | Detail |
| Not Provided | PITTSBURG, MO | Hickory | APR 13, 1884 | A. F. COSTELOW | RHODA E. COSTELOW | RHODA E. MEADORS | Detail |
| Not Provided | PITTSBURG, MO | Hickory | APR 15, 1884 | JAMES M. CARTER | ELIZABETH T. CARTER | ELIZABETH T. MEADOR | Detail |
| Not Provided | PITTSBURG, MO | Hickory | APR 16, 1884 | JOHN WILLIAM PITTS | LILITHA EMALINE PITTS | LILITHA EMALINE JOHNSON | Detail |
| PETER ALFRED ANDERSON | HICKORY CO., MO | Hickory | MAR 16, 1884 | PETER ANDERSON | ANNE ANDERSON | ANNE OMEN *(?) | Detail |
| FRANK WESLEY GERBER | MONTGOMERY TWP | Hickory | MAR 8, 1884 | CHRISTIAN GERBER | ROSANNA GERBER | ROSANNA VOSSER(?) | Detail |
| Not Provided | CROSSTIMBERS, MO | Hickory | MAR (?) 1884 | THOMAS (?) BOWMAN(?) | DELIA (?) BOWMAN(?) | (??) | Detail |
| Not Provided | CROSSTIMBERS, MO | Hickory | MAR 12, 1884 (?) | WILLIAM THURSTON(??) | JOSEPHINE THURSTON(??) | JOSEPHINE DOUD (??) | Detail |
| L ARTHUR(???) SAPP (?) | ELKTON(?) | Hickory | MAR 25, 1884 | RICHARD (?) SAPP (?) | POLLY(?) SAPP | POLLY (?) BEAK (?) | Detail |

Civil War