Missouri Birth & Death Records Database
Births & Stillbirths Records Search
Record 51 thru 100 of 2309
| Name of Child | Place of Birth | County | Date of Birth | Father's Name | Mother's Name | Mother's Maiden Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Not Provided | CROSS TIMBERS, MO | Hickory | DEC. 13, 1883 | JOSEPH W. PENNY | SARAH P. PENNY | SARAH P. CUSBEE | Detail |
| ARTHUR FISHER GARDNER | MONTGOMERY TWP | Hickory | NOV 25, 1883 | GEORGE WASHINGTON GARDNER | SARAH H. GARDNER | SARAH H. CASTLETOW | Detail |
| OTTO MORGAN | HICKORY CO. | Hickory | NOV 25, 1883 | JOHN H. MORGAN | NANCY J. MORGAN | NANCY J. WILSON | Detail |
| MARTHA ELLEN DAVIS | HICKORY CO.,MO | Hickory | NOV 21ST, 1883 | WILLIAM I. DAVIS | MINERVA JUNE DAVIS | MINERVA JUNE WELLS | Detail |
| Not Provided | LINDSEY TWP | Hickory | OCT 30, 1883 | RIOB D. MANNING | EMMA ISABELL MANNING | EMMA ISABELLE Y | Detail |
| Not Provided | PITTSBURG, MO | Hickory | DEC 22, 1883 | THOMAS HENRY KIRKPATRICK | EMALINE S. KIRKPATRICK | EMALINE S. ALEXANDER | Detail |
| ADA FRANCIS PITTS | PITTSBURG, MO | Hickory | NOV 24, 1883 | ROBERT T PITTS | ALICE CAROLINE PITTS | ALICE CAROLINE VICE (?) | Detail |
| Not Provided | PITTSBURG, MO | Hickory | OCT 27, 1883 | GEORGE PERRY MILLER | MARY L. MILLER | MARY L. BENNETT | Detail |
| Not Provided | PITTSBURG, MO | Hickory | OCT 1, 1883 | NOAH THOMAS HOFFMAN | SARAH ELIZABETH HOFFMAN | SARAH ELIZABETH ELLISON | Detail |
| VIVIAN ELLEN WALKER | PITTSBURG, MO | Hickory | SEPT 4, 1883 | WILLIAM O. WALKER | HARRIET WALKER | HARRIET ANDERSON | Detail |
| Not Provided | HERMITAGE, MO | Hickory | DEC 1, 1883 | EZEKIAL D. BLAIR | NANNIE F. BLAIR | NANNIE F. WALKER | Detail |
| Not Provided | HERMITAGE, MO | Hickory | DEC. 24, 1883 | WILLIAM C. BROWN | MOLLIE BROWN | MOLLIE DOR (?) | Detail |
| Not Provided | Hickory | DEC. 4, 1883 | W. C. LANGFORD | COLUMBIA LANGFORD | COLUMBIA CARTER | Detail | |
| Not Provided | MONTGOMERY TWP | Hickory | DEC. 21, 1883 | JOSEPH HEMPHILL | ROXIE HEMPHILL | ROXIE PEABODY | Detail |
| ROBERT EARL WOODFORD | HICKORY CO | Hickory | DEC. 14, 1883 | SYLVESTER WOODFORD (?) | ALBENA D. WOODFORD (?) | ALBENA D. | Detail |
| ILLEGIBLE, | TYLER TWP | Hickory | NOV. 24, 1883 (?) | AMOS T. HOOD | ALLA G. HOOD | (?) HAWKINS | Detail |
| Not Provided | CROSSTIMBERS,MO | Hickory | DEC. 25, 1883 | ELIJAH B. OWSLEY | VIRGINIA CHRISTINA OWSLEY | VIRGINIA CHRISTINA STARK | Detail |
| Not Provided | CROSSTIMBERS, MO | Hickory | DEC. 7, 1883 | GEORGE WASHINGTON MILLER | MARTHA JANE MILLER | MARTHA JANE HICKEY | Detail |
| Not Provided | TYLER TWP | Hickory | DEC. 14, 1883 | C. E. MCCRACKEN | JULIA E. MCCRACKEN | JULIA E. CHAPPMAN | Detail |
| CHARLES EDWARD CHANCELOR | HICKORY CO, MO | Hickory | DEC 2 (?) 1883 | DICK CHANCELOR (?) | GEORGIA C. CHANCELOR (?) | GEORGIA C. RAMSEY (?) | Detail |
| WILLIAM DONITZ | 2MI S. OF QUINCY | Hickory | DEC 22, 1883 (?) | BENJAMIN DONITZ | MARY ANN DONITZ (?) | MARY ANN ROBERTSON (?) | Detail |
| ARTHUR HARVEY GARDNER | WHEATLAND, MO | Hickory | DEC 25, 1883 | SAMUEL THOMAS GARDNER | MARY ALMINA GARDNER | MARY ALMINA DENT | Detail |
| Not Provided | TYLER TWP | Hickory | JAN 5, 1884 | GEORGE YOAST | MARY YOAST | MARY MARLOW | Detail |
| ARTHUR PARSON | MONTGOMERY TWP | Hickory | DEC. 16, 1883 | BURLEY PARSON | SARAH PARSON | SARAH RICHE | Detail |
| Not Provided | GREEN TWP | Hickory | JAN 12, 1884 | JOSEPH PARSON | BELLE PARSON | BELLE HOLLANDWORTH | Detail |
| Not Provided | TYLER TWP | Hickory | JAN 4, 1884 | JOHN PREWET (?) | NANCY PREWET (?) | NANCY CROCKER | Detail |
| GEORGE BOOKER SHREWSBURY | WHEATLAND | Hickory | DEC 16, 1883 | WILLIAM W. SHREWSBURY | ELIZABETH ANN SHREWSBURY | ELIZABETH ANN VANPELT (?) | Detail |
| Not Provided | CROSSTIMBERS, MO | Hickory | DEC. 18, 1883 | FREDERICK ROSE | VERMELDA ROSE | VERMELDA CANUTT (?) | Detail |
| RESIN COON | HICKORY CO., MO | Hickory | DEC. 8, 1883 | CONOWAY THWARP | MARY T. THWARP | MARY T. COON | Detail |
| MARGARET ELLEN FOXWORTHY | TYLER TWP | Hickory | NOV. 29, 1883 | GEO. W. FOXWORTHY | (?) FOXWORTHY | (?) PARKER | Detail |
| Not Provided | QUINCY, MO | Hickory | DEC. 29, 1883 | EDGAR PARKER | ATHA LINDA PARKER | ATHA LINDA THOMAS | Detail |
| HIRAM E. STEEL | TYLER TWP | Hickory | DEC. 8, 1883 | GEORGE STEEL | MARTHA F. STEEL | MARTHA F. MARTIN | Detail |
| IVA AND INA McDONALD | GREEN TWP | Hickory | JAN 16, 1884 | NAPOLEAN MCDONALD | REBECA McDONALD | REBECA KENDALL | Detail |
| Not Provided | PITTSBURG TWP | Hickory | JAN 4, 1884 | EDWARD N. TAYLOR | SAFRONIA EVALINE TAYLOR | SAFRONIA EVALINE IGO | Detail |
| Not Provided | PRESTON, MO | Hickory | JAN 26, 1884 | RICHARD CROSS | EASTER F. CROSS | EASTER F. STRICKLAND | Detail |
| JAMES THOMAS HEISE | HICKORY CO. | Hickory | DEC. 27, 1883 | GEORGE HEISE | MARY A. BRUMLY | Detail | |
| LAURA MAY WITT | HICKORY CO., MO | Hickory | JAN 3, 1884 | DAVID A. WITT | MALINDA ALLICE WITT | MALINDA ALLICE BULLIONS | Detail |
| MARY ALTA FITZHUGH | HICKORY CO. | Hickory | JAN 30, 1884 | GEORGE H. FITZHUGH | HARRIET ELIZABETH FITZHUGH | HARRIET E. DARNELL | Detail |
| EVERT STUART | WEAUBLEAU | Hickory | JAN 6, 1884 | EDMAN FRANKLIN STUART | LUCY ANN STUART | LUCY ANN GREER | Detail |
| HENRY THORNTON MUNSON | TYLER TWP | Hickory | JAN 2, 1884 | ISAAC N. MUNSON | MATILDA M. MUNSON | MATILDA M. HOBBS | Detail |
| ESTALLA ANN SCHNECK | ELKTON, TYLER TWP | Hickory | JAN 9, 1884 | ABRAHAM SCHNECK | LINA SCHNECK | LINA BIXLY | Detail |
| AMANDA ARDENA IHRIG | CROSSTIMBERS TWP | Hickory | JAN 18, 1884 | WILLIAM MILLER IHRIG | SUSAN ELIZABETH IHRIG | SUSAN ELIZABETH ADAMS | Detail |
| Not Provided | CROSSTIMBERS, MO | Hickory | JAN 23, 1884 | JOHN FREDERICK NELSON | SHARLOTTY M. NELSON | (?) SHARLOTTY M. NELSON | Detail |
| FRORA V. M. DAVIDSON | TYLER TWP | Hickory | FEB 14, 1884 | (ILLEGIBLE) DAVIDSON | ELIZABETH DAVIDSON | ELIZABETH HAMILTON | Detail |
| EMMA (?) THORNHILL | TYLER TWP | Hickory | FEB (?) 1884 | JOHN N. THORNHILL | SUSAN O. THORNHILL | SUSAN O. ZUM (?) | Detail |
| VIDA GIVIDA WILSON (???) | HERMITAGE, MO | Hickory | FEB 2, 1884 | FRANCIS MARION WILSON | MARY ELIZABETH WILSON | MARY ELIZABETH ALEXANDER | Detail |
| JAMES A. EARP | HICKORY CO., MO | Hickory | FEB 16, 1884 | DEMETHIES A. EARP | SCUNTHA (?) E. EARP | SANTHA (?) E. ROWE | Detail |
| Not Provided | MONTGOMERY TWP | Hickory | FEB 7, 1884 | ALEXANDER WILKINS | NANCY E. WILKINS | NANCY E. SARGENT | Detail |
| ARTHUR MARION COOK | MONTGOMERY TWP | Hickory | FEB 7, 1884 | JOHN W. COOK | REBECCA COOK | REBECCA BARTSHEE | Detail |
| CARY CAROLINE TERRY | MONTGOMERY TWP | Hickory | FEB 10, 1884 | WILLIAM P. TERRY | HARRIETT TERRY | HARRIETT DIXON | Detail |

Civil War