Missouri Birth & Death Records Database
Births & Stillbirths Records Search
Record 25551 thru 25600 of 25633
| Name of Child | Place of Birth | County | Date of Birth | Father's Name | Mother's Name | Mother's Maiden Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Not Provided | Jackson | Dec 28 1904 | Gardner Albert E | Leonia | Detail | ||
| Not Provided | Jackson | Dec 28 1904 | Collins Wm F | Lottie M | Detail | ||
| Not Provided | Jackson | Dec 28 1904 | Lillis Jas F | Mary E | Detail | ||
| Not Provided | Jackson | Dec 28 1904 | Combs Leroy | Jessie | Detail | ||
| Not Provided | Jackson | Dec 28 1904 | Johnson John Erlend | Elen Christine | Detail | ||
| Not Provided | Jackson | Dec 28 1904 | Decklemeyer L A | Detail | |||
| Not Provided | Jackson | Dec 28 1904 | Dwyer James A | Alice E | Detail | ||
| Not Provided | Jackson | Dec 29 1904 | Hardin Robert | Hattie | Detail | ||
| Not Provided | Jackson | Dec 29 1904 | Wally John | Eliza | Detail | ||
| Not Provided | Jackson | Dec 29 1904 | Berry A V | Rachel L | Detail | ||
| Not Provided | Jackson | Dec 29 1904 | Sofsted chas | Carrie | Detail | ||
| Not Provided | Jackson | Dec 29 1904 | Gleason Michael | Bridget | Detail | ||
| Not Provided | Jackson | Dec 29 1904 | German Nicholas | Minnie | Detail | ||
| Not Provided | Jackson | Dec 29 1904 | Cowden James | Bertie | Detail | ||
| Not Provided | Jackson | Dec 30 1904 | Nace Bruce E | Mamie P | Detail | ||
| Not Provided | Jackson | Dec 30 1904 | Weis Henry | Mary E | Detail | ||
| Not Provided | Jackson | Dec 30 1904 | Eveland James A | Minnie M | Detail | ||
| Not Provided | Jackson | Dec 30 1904 | Wright Frank L | Lovie B | Detail | ||
| Not Provided | Jackson | Dec 30 1904 | Cartmell Carry B | Emma A | Detail | ||
| Not Provided | Jackson | Dec 30 1904 | Cowen J A | Elizabeth | Detail | ||
| Not Provided | Jackson | Dec 30 1904 | Brizendene Chas | Dottie | Detail | ||
| Not Provided | Jackson | Dec 30 1904 | Howard Guy F | A M | Detail | ||
| Not Provided | Jackson | Dec 30 1904 | Michael Geo | Jules | Detail | ||
| Not Provided | Jackson | Dec 31 1904 | Illegible | Kate Dean | Detail | ||
| Not Provided | Jackson | Dec 31 1904 | McGraw Ernest P | Rachel E | Detail | ||
| Not Provided | Jackson | Dec 31 1904 | McGuire R L | Kattie | Detail | ||
| Not Provided | Jackson | Dec 31 1904 | Torrence M L | C L | Detail | ||
| Not Provided | Jackson | Dec 31 1904 | Gleason Tonn | Delia | Detail | ||
| Not Provided | Jackson | Dec 31 1904 | Cornell Chas | Suzie | Detail | ||
| Not Provided | Jackson | Dec 10 1904 | Carey D | Mrs | Detail | ||
| Not Provided | Jackson | Dec 22 1904 | Bronson E H | Mrs | Detail | ||
| Not Provided | Jackson | Dec 20 1904 | Edwin Harry Leo Thompson | Cornelia Mason | Detail | ||
| Not Provided | Jackson | Dec 19 1904 | Thompson Bruce Albert | India Shortt | Detail | ||
| Not Provided | Jackson | Dec 1904 | PAGE 76 | PAGE 76 | Detail | ||
| Greenwood Mo | Jackson | 10/10/1883 | John Wright | Nancy Wright | Detail | ||
| Lees Summit | Jackson | 01/15/1884 | Wm Hoke | Harriett Hoke | Detail | ||
| Sni a Bar Twp | Jackson | 09/09/1884 | Thos. Warran Phillips | Emma Phillips | Detail | ||
| Blue Twp Jackson Co | Jackson | 10/04/1884 | J S. Craycraft | Susan R. Craycraft | Detail | ||
| Jessamine Co.Ky. & Jefferson Co Ind. | Jackson | 09/17/1884 | D.J. Hockensmith | Mary C. Hockinsmith | Detail | ||
| 1403 Brooklyn Ave. K.C. | Jackson | 10/13/1884 | W. T. Fisher | Ivy E. Fisher | Detail | ||
| Sibley Mo | Jackson | 10/--/1884 | Harry Mitts | Laura Mitts | Detail | ||
| Blue Twp. Jackson Co. Mo. | Jackson | 11/26/1884 | James A Stayton | Katie McBride | Detail | ||
| Jackson Co. Mo. | Jackson | 10/30/1884 | Jo?? A. Wood | Lottie J. Paul | Detail | ||
| Fort Osage Twp. | Jackson | 12/04/1884 | L??? H. Cromwell | Dora Bell Cromwell | Detail | ||
| Fort Osage Twp. | Jackson | 12/09/1884 | Lee Jessie | Laura Jessie | Detail | ||
| Bell St. 116 Kansas City Mo. | Jackson | 12/14/1884 | August Nubbangar | Frederika Elst??? | Detail | ||
| Brooking Township | Jackson | 01/20/1884 | Jonas Searcy | Mary Searcy | Detail | ||
| Blue Township | Jackson | 12/07/1884 | Wm A. Westmoreland | Louiza M. Reszick | Detail | ||
| Sni a Bar Twp | Jackson | Luther Owens Johnson | Naoma Johnson | Detail | |||
| 1st Ward Independence Mo | Jackson | 01/29/1885 | Edward Booth | Ruth Booth | Detail |

Civil War