Missouri Birth & Death Records Database
Births & Stillbirths Records Search
Record 1 thru 50 of 2982
| Name of Child | Place of Birth | County | Date of Birth | Father's Name | Mother's Name | Mother's Maiden Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flora Coon | Joplin. Mo. | Jasper | Dec. 28, 1884 | W. G. Coon | Elizabeth Coon | Powell | Detail |
| [Beasley], | Joplin, Mo. | Jasper | Dec. 28, 1884 | Henry B. Beasley | Julia Ann Beasley | Lee | Detail |
| Spencer, | Carterville | Jasper | Jan. 15, 1885 | William N. Spencer | Margera? E. Spencer | Melton | Detail |
| [Shaffer], | Jasper County | Jasper | Jan. 22, 1885 | Joshua Shaffer | Annie S. Shaffer | Kovietz | Detail |
| Armstrong, | Carterville, Mo. | Jasper | Jan 20, 1885 | Mason Armstrong | Mary A. Armstrong | Wilson | Detail |
| King, | Near Carterville | Jasper | Jan. 19, 1885 | L. M. King | Sarah E. King | Case | Detail |
| Edward Willcocks | Jasper | Jan. 4, 1885 | John J. Willcocks | Mary Willcocks | Martin | Detail | |
| Clyde Cunningham | Carl Junction | Jasper | Jan. 21, 1885 | Wm. Cunningham | Anna Cunningham | Pendleton | Detail |
| Rosetta Mary Holcomb | Webb City | Jasper | Jan. 14, 1885 | James F. Holcomb | Martha A. Holcomb | Miller | Detail |
| James E. McNair, Jr. | Webb City, Mo. | Jasper | Jan. 15, 1885 | James E. McNair | Patricia E. McNair | Flipper | Detail |
| Precenia J. Thurman | Jasper County | Jasper | Jan. 22, 1885 | Robert Thurman | Martha Thurman | Black | Detail |
| [Gressell], | Carthage | Jasper | Dec. 6, 1884 | A. E. Gressell | Cora B. Gressell | Ames | Detail |
| [Abrams], | Carthage | Jasper | Jan. 27 | Humphrey Abrams | Rebecca Abrams | George | Detail |
| Vessil Ann Foreman | Joplin | Jasper | Jan. 1, 1885 | Bruce Foreman | Sarah A. Foreman | Peffrie | Detail |
| Maude Amelia White | Joplin | Jasper | Jan 18, 1885 | Charles White | Maude Amelia White | Needham | Detail |
| [Iserman], | Jasper Co. | Jasper | Jan. 16, 1885 | Michael Iserman | Augusta Iserman | Bellin | Detail |
| [Wardlow], | Duval Twp. | Jasper | Jan. 28, [18]85 | Wm. Wardlow | Susan Wardlow | Armstrong | Detail |
| [Ulnser], | Twin Grove | Jasper | Jan 16, 1885 | Fred Ulnser | Ulnser | Twin Grove Twp. | Detail |
| Charles Howard | Jasper, Mo. | Jasper | Jan. 3, 1885 | Wm. Howard | Miranda Howard | Bowers | Detail |
| [Peterson], | Sarcoxie Twp. | Jasper | Jan. 26, 1885 | Alexander Peterson | Mary Francis Peterson | Holland | Detail |
| Clow, | Jasper County | Jasper | Jan. 21, 1885 | John D. Clow | Eveline Clow | Pool | Detail |
| Glen Byers | Carthage | Jasper | Dec. 10, 1884 | Harmon M. Byers | Flora J. Byers | Shaw | Detail |
| [Elsworth], | Carthage | Jasper | Jan. 9, 1885 | Elmer Elsworth | Lena Elsworth | Detail | |
| Frank Wilson | Madison Twp. | Jasper | Jan. 10, 1885 | James Wilson | Sarah Wilson | Fox | Detail |
| Flamer, | Carthage | Jasper | Jan. 15, 1885 | Wm. Flemer | Bell Flemer | Detail | |
| Faust, | Carthage | Jasper | Jan. 29, 1885 | Wilbo? Faust | Nellie Faust | Wilmett | Detail |
| [Eastham], | Joplin | Jasper | Jan. 18, 1885 | Martin A. Eastham | Alice M. Eastham | Russell | Detail |
| [Kennaday], | Carthage | Jasper | Feb. 11, 1885 | J. T Kanada | D. M. Kennaday | Fike | Detail |
| [Ralston], | Union Twp. | Jasper | Jan. 24, 1885 | James A. Ralston | Martha E. Ralston | Mears | Detail |
| [Logsdan], | Carthage | Jasper | Sept. 26, 1884 | Elen Logsdan | Campbell | Detail | |
| Willie Cliffie Payne | Carthage | Jasper | Sept. 3, 1884 | Geo. W. Payne | Annie E. Payne | Bailey | Detail |
| Frank Lawrence Byrum | Carthage | Jasper | Nov. 23, 1884 | Benj. F. Byrum | Virginia L. Byrum | Leidy | Detail |
| [Boatman], | Jasper Co. | Jasper | F 1, 1884 | John L. Boatman | Flierby A. Boatman | Wilson | Detail |
| Lillie Miller | McDonald Twp. | Jasper | Jan. 3, 1885 | George Mills | Julia Mills | Hoover | Detail |
| [Clinton], | Near Joplin | Jasper | Jan. 4, 1885 | Thomas Clinton | Sarina Clinton | Wilks | Detail |
| Willie Knepper | Carthage | Jasper | Jan. 2, 1885 | Sylvann W. Knepper | Ella S. Knepper | Duncan | Detail |
| [Smith], | Galesburgh, Mo. | Jasper | Jan. 21, 1885 | William Smith | Laura Smith | Miller | Detail |
| Philips, | Near Waco | Jasper | Jan. 1, 1885 | Hiram Philips | Alice A. Philips | Burgson | Detail |
| [Shults], | Webb City | Jasper | Nov. 27, 1883 | Stephen H. Shults | Martha L. Shults | Moore | Detail |
| [Sayers], | Lehigh | Jasper | Jan. 19, 1885 | David Sayers | Celena Sayers | Nutt | Detail |
| Maud Kerrick | Jasper Co. | Jasper | Jan. 9, 1885 | Clinton Kerrick | Kate Kerrick | Edwards | Detail |
| [Oustatt], | Webb City | Jasper | Feb. 4, 1885 | Geo. W. Oustatt | Eva Oustatt | Kent | Detail |
| Williams, | Carl Junction | Jasper | Feb. 13, 1885 | Geo. Washington Williams | Margaret Senate Williams | Bailing | Detail |
| Maude Mary Pryor | Carl Junction | Jasper | Jan. 21, 1885 | William Pryor | Annie Eliza Pryor | Wallace | Detail |
| Robert Leroy Conrad | Carl Junction | Jasper | Feb. 7, 1885 | Joseph Thomas Conrad | Martha A. Conrad | Metsker | Detail |
| Elizabeth Osborn Joiner | Webb City, Mo. | Jasper | Jan. 20, 1885 | Wm. Joiner | Nancy ?aid Joiner | Osborn | Detail |
| George Ward | Webb City | Jasper | Feb. 4, 1885 | G. M. Ward | Lizzie P. Ward | Munday | Detail |
| [Burlingaim], | Joplin | Jasper | F | E. G. Burlingaim | Pollie A. Burlingaim | Meanes | Detail |
| [Snead], | Joplin | Jasper | Feb 11, [18]85 | James Henry Snead | Martha W. Snead | Co??don | Detail |
| Case, | Carterville | Jasper | Feb. 6, 1885 | John L. Case | Theresa M. Case | Allen | Detail |

Civil War