Missouri Birth & Death Records Database
Births & Stillbirths Records Search
Record 51 thru 100 of 756
| Name of Child | Place of Birth | County | Date of Birth | Father's Name | Mother's Name | Mother's Maiden Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frazer, | Greensburg, Mo. | Knox | 03/29/1892 | Daniel A. Frazer | Geneta Francis Frazer | Wells | Detail |
| Garnett, | Novelty, Mo. | Knox | 06/29/1883 | John A. Garnett | Ella E. Garnett | Ella E. Owen | Detail |
| Garland, | Know Co., Mo. | Knox | 09/16/1883 | Saml. Garland | Garland | Risner - Rimer | Detail |
| Grimm (Guinn) | Lewis Co., Mo. | Knox | 10/07/1883 | Henry A. Grimm | Amanda M. Grimm | Secrist | Detail |
| Humes, Mary L. | Millport, Mo. | Knox | 03/29/1883 | William S. Humes | Mary V. Humes | Mary V. Glenn | Detail |
| Hustead, | Scotland Co., Mo. | Knox | 09/15/1883 | John H. Hustead | Annia Hustead | Annia ? Seair | Detail |
| Harry, | Jeddo Twp., Mo. | Knox | 08/02/1883 | Isaac Harry | Kate Harry | Kate Bishoff | Detail |
| Haldeman, J B | at home | Knox | 07/15/1883 | Sam;. Holdman | Annie Holdman | Annie Washburn | Detail |
| Hanks, | Locust Hill, Mo. | Knox | 09/17/1883 | Warner Hanks | T H Hanks | T H Sublitt | Detail |
| Hall, Wm. J. | Hedge City, Mo. | Knox | 09/23/1883 | W H Hall | Maria B. Hall | Maria B. McCabe | Detail |
| Hammburt, | Shelton Twp., Mo. | Knox | 07/10/1883 | Detail | |||
| Huntley, Bennie | Colony Twp., Mo. | Knox | 12/02/1883 | Henry Huntley | Susan E, Huntley | Detail | |
| Harris, | Benton Twp., Mo. | Knox | 08/20/1891 | William Thos. Harris | Laurilla Francis Harris | Forrister | Detail |
| Herrington, Nancy Jane | Salt River Twp., Mo. | Knox | 04/02/1892 | Joshua Herrington | Alta Jane Herrington | Alta Jane Wing | Detail |
| Humphrey, Norman Orvil | Fabius, Mo. | Knox | 05/01/1890 | Normaan P. Humphrey | Maggie A. Humphrey | Johnson | Detail |
| Jack, | Edina, Mo. | Knox | 07/26/1883 | John Jack | Mrs. Jack | Detail | |
| Jamison, M H | Novelty, Mo. | Knox | 07/19/1883 | W W Jamison | Rala T. Jamison | Rala T. How | Detail |
| Johnson, | Knox Co., Mo. | Knox | 12/29/1883 | Joseph A. Johnson | Virginia F. Johnson | Righter | Detail |
| Johnston, | Edina, Mo. | Knox | 05/11/1891 | Charles Johnston | Ollie Johnston | Ollie Gilmer | Detail |
| Johnston, | Edina, Mo. | Knox | 08/14/1891 | George Johnston | Malissa Johnston | Malissa Short | Detail |
| Kingsley, D B | Newark Twp., Mo. | Knox | 09/09/1883 | M. Kingsley | A J Kingsley | A J Miller | Detail |
| King, | Nr. Edina, Mo. | Knox | 05/03/1891 | Andrew J. King | Elizabeth King | Elizabeth Lechee | Detail |
| Kingsley, | Knox | 10/30/1891 | Alvin E. Kingsley | Amanda Kingsley | Kreiger | Detail | |
| Kirtsy, | Greensburg, Mo. | Knox | 07/14/1886 | Peter Kirtsy | Kirtsy, | Morrow | Detail |
| Rourke, | Bee Ridge, Mo. | Knox | 06/24/1890 | James V. Rourke | Maggie Rourke | Cosgrove | Detail |
| Kidd, Robert Earl | Plevna, Mo. | Knox | 03/24/1890 | Amos A. Kidd | Fannie Kidd | Withers | Detail |
| Linville, Lorlie | Edina, Mo. | Knox | 10/15/1883 | Chas. B. Linville | Bertie Linville | Bertie Snider | Detail |
| LaRue, M M | Salem, Lewis Co., Mo. | Knox | 10/29/1883 | Ed H. LaRue | Sarah LaRue | S A Ho?dy | Detail |
| Long, Jessie M. | Salt River Twp., Mo. | Knox | 07/06/1883 | Elijah Long | E C Long | E C Deacon | Detail |
| Lauderback, Mary | Knox Co., Mo. | Knox | 12/28/1883 | S A Louderback | Lyda Louderback | Detail | |
| Walker, | Salt River Twp., Mo. | Knox | 12/09/1883 | Ed W. Walker | Emily Walker | Murry | Detail |
| Metz, | Hurdland Twp., Mo. | Knox | 09/06/1883 | John Metz | Catharine Metz | Catherine Lrakle | Detail |
| McFadden, Geo. E. | Colony Twp., Mo. | Knox | 09/19/1883 | W H McFadden | M J McFadden | M J Westphal | Detail |
| Mooter, | Hurdland Twp., Mo. | Knox | 10/14/1883 | Frank Mooter | Francis Mooter | Francis Benstine | Detail |
| Martin, | Shelton Twp., Mo. | Knox | 08/19/1883 | Mahabon Martin | Amanda Martin | Amanda Vice | Detail |
| Moran, Nora E. | Fabius Twp., Mo. | Knox | 09/28/1883 | James Moran | Sarah E. Moran | Detail | |
| March, Nancy | Knox | 12/09/1883 | John T. March | Nancy March | Detail | ||
| Macalister, | Greensburg, Mo. | Knox | 10/17/1891 | Geo. Silvester Macalister | Martha Macalister | Pruitt | Detail |
| McDonald, | Knox Co., Mo. | Knox | 07/08/1883 | G W McDonnell | Margaret A. McDonnell | M A Hertzog | Detail |
| McKinsie, Chas. W. | Bee Ridge Twp., Mo. | Knox | 11/07/1883 | James McKinsie | Nancy A. McKinsie | Nancy A. Cernan | Detail |
| McConnell, | Salt River Twp., Mo. | Knox | 12/11/1883 | A G McConnell | Mary A. McConnell | Detail | |
| Nelson, T M | Knox Co., Mo. | Knox | 05/08/1883 | James Nelson | L E Nelson | L E Brown | Detail |
| Nelson, | Shelby Co., Mo. | Knox | 08/24/1883 | David S. Nelson | Emily Nelson | Emily Ellis | Detail |
| Nicker, | Lyon Twp., Mo. | Knox | 12/29/1883 | Jacob Nicker | Dane Nicker | Dane Bryant | Detail |
| Norton, | Knox Co., Mo. | Knox | 09/26/1883 | Benj. Norton | Barbara R. Norton | Boltz | Detail |
| O'Conner, Thomas | Bee Ridge, Mo. | Knox | 09/14/1883 | Thomas O'Conner | O'Conner, Mary | Mary McGraw | Detail |
| Orchard, | Locust Hill, Mo. | Knox | 08/16/1883 | William Orchard | Orchard | Detail | |
| Patton, Irwin | Shelton Twp., Mo. | Knox | 09/06/1883 | Alonzo Patton | Ida Patton | Ida Carter | Detail |
| Porter, | Novelty, Mo. | Knox | 07/22/1883 | Charles Porter | Letta Porter | Letta Knapp | Detail |
| Parcell, | Edina, Mo. | Knox | 09/18/1883 | Charles Parcell | Mary E. Parcell | Mary E. Boice | Detail |

Civil War