Missouri Birth & Death Records Database
Births & Stillbirths Records Search
Record 101 thru 150 of 756
| Name of Child | Place of Birth | County | Date of Birth | Father's Name | Mother's Name | Mother's Maiden Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parish, | Knox Co., Mo. | Knox | 09/08/1883 | Unknown | Eliza Parish | Eliza Parish | Detail |
| Purdy, | Knox Co., Mo. | Knox | 09/21/1883 | William A. Purdy | Effie Purdy | Effie Easley | Detail |
| Parish, | Hurdland Twp., Mo. | Knox | 10/18/1883 | William Parish | Catherine Parish | Catherine Gorman | Detail |
| Pender, | Hurdland Twp., Mo. | Knox | 10/20/1883 | Alonzo Pender | Detail | ||
| Perry, Missouri | Labell, Lewis, Mo. | Knox | 12/08/1883 | N D Perry | Phoeba Perry | Hurst | Detail |
| Patton, | Lyon Twp, Mo. | Knox | 10/04/1883 | Frank Patton | Patton | Detail | |
| Plunkett, | Knox | 07/20/1883 | Siles P Plunkett | A R Plunkett | Detail | ||
| Price, | Edina, Mo. | Knox | 09/05/1891 | Benj. Price | Josie Price | Detail | |
| Richarson, | Novelty, Mo. | Knox | 09/11/1883 | L F Richardson | Sarah J. Richardson | Sarah J. Basmean | Detail |
| Riaugh, | Novelty, Mo. | Knox | 06/10/1883 | Jessie F. Riaugh | Manda E. Riaugh | Manda E. Calaahan | Detail |
| Reid, | Edina, Mo. | Knox | 09/20/1883 | Peter J. Reid | Fannie Reid | Fannie Nelson | Detail |
| Rinehart, | Salt River Twp., Mo. | Knox | 09/10/1883 | Dave Rineehart | Mary Rinehart | Mary Lyon | Detail |
| Ralls, | Novelty, Mo. | Knox | 09/10/1883 | James H Ralls | M A Ralls | M A ?lickner | Detail |
| Richardson, | Greensburg, Mo. | Knox | 10/09/1883 | William Richardson | Francis Richardson | Francis Fetters | Detail |
| Rice, Hank | Salt River Twp., Mo. | Knox | 09/16/1883 | Reuben Rice | Eva Rice | Eva Eagle | Detail |
| Roberts, J W | Colony Twp., Mo. | Knox | 11/06/1883 | ? L Roberts | Viola F Roberts | Viola F. Strange | Detail |
| Rojo or Rose, George | Salt River Twp., Mo. | Knox | 12/11/1883 | A C Roso | Willie Rojo | Detail | |
| Richardson, | Greensburg Twp., Mo. | Knox | 04/12/1886 | William Richardson | Fanny Richardson | Fetters | Detail |
| Rourke, | Bee Ridge Twp., Mo. | Knox | 06/24/1890 | James V. Rourke | Maggie Rourke | Cosgrove | Detail |
| Simpkins, J?? F. | Novelty, Mo. | Knox | 09/08/1883 | Foster Simpkins | E J Simpkins | Eliza J. Gregory | Detail |
| Shores, | Cherry Box, Shelby, Mo. | Knox | 08/16/1883 | Samuel Shores | Annie Shores | Annie Kowin | Detail |
| Springstine, W E | Edina, Mo. | Knox | 09/22/1883 | T M Springstine | E A Springstine | E A Fisher | Detail |
| Shafer, | Knox Co., Mo. | Knox | 07/21/1883 | Edward Shafer | Anna Shafer | Vance | Detail |
| Sanford, | Edina, Mo. | Knox | 12/02/1883 | Aaron Sanford | Mary E. Sanford | Mary E. Cockrum | Detail |
| Stohl, Joseph C. | Edina, Mo. | Knox | 12/04/1883 | Benj. Stohl | Mary Etta Stohl | M E For?e | Detail |
| Sayers, Eva | Colony Twp., Mo. | Knox | 12/22/1883 | S D Sayers | Susan H. Sayers | Golden | Detail |
| Shirhey, | Hurdland Twp., Mo. | Knox | 12/26/1883 | Wm. Shirhey | Mary Shirhey | Jones | Detail |
| Stapleton, | Bourbon Twp., Mo. | Knox | 11/18/1883 | Jeff Stapleton | Margaret Stapleton | McQuister | Detail |
| Symmons, | Greensburg, Mo. | Knox | 12/18/1883 | Frank Symmons | Cordelia Symmons | ? | Detail |
| Stine, | Liberty Twp, Adair, Mo. | Knox | 12/00/1883 | Clement Stine | Mary Stine | Baker | Detail |
| Smith, | Bee Ridge Twp., Mo. | Knox | 01/04/1884 | James Smith | Amanda Smith | Gosnell | Detail |
| Scofield, Charles Elbert | Edina, Mo. | Knox | 02/11/1891 | William Scoffield | Josephine Scofield | Josephine Hurley | Detail |
| Shadle, | Edina, Mo. | Knox | 05/13/1891 | Thos. Shadle | Matilda Shodle | Matilda Ziegler | Detail |
| Johnston, | Edina, Mo. | Knox | 05/11/1891 | Charles Johnston | Ollie Johnston | Ollie Gilmer | Detail |
| Dace, | nr Edina, Mo. | Knox | 07/18/1891 | John Dace | Elizabeth E. Dace | Elizabeth E. Hartman | Detail |
| Allen, | Edina, Mo. | Knox | 07/31/1891 | Jasper Allen | Catherine Allen | Catherine Collins | Detail |
| Harris, | Benton Twp., Mo. | Knox | 08/10/1891 | William Thos. Harris | Lourilla Francis Harris | Forrester | Detail |
| Johnson, | Edina, Mo. | Knox | 08/14/1891 | Geo. Johnson | Malissa Johnson | Malissa Short | Detail |
| McAlister, | Greensburg Twp., Mo. | Knox | 10/17/1891 | Geo. Silvester McCallister | Martha Gennatta McCallister | Pruitt | Detail |
| Shumate, | Edina, Mo. | Knox | 10/03/1891 | Arne Shumate | Shumate | Prentis | Detail |
| Scofield, | Edina, Mo. | Knox | 10/25/1891 | ?ewman Scofield | Annie Scofield | Detail | |
| Sullivan, | Edina, Mo. | Knox | 12/21/1891 | Frank Sullivan | Iola E Sullivan | Iola E. Galycon | Detail |
| Stephens, Francis | Edina, Mo. | Knox | 11/20/1891 | Edward Stephens | Effie Stephens | Effie Smith | Detail |
| Scofield, | Edina, Mo. | Knox | 12/17/1891 | Benjamin Scofield | Mary G Scofield | Mary G Dyer | Detail |
| Schuebly, | Colony Twp., Mo. | Knox | 12/24/1885 | Francis V. Schnebly | Emily E. Schnebly | Emily E. Suter | Detail |
| Tharp, W W | Edina, Mo. | Knox | 10/26/1883 | Wm S Tharpe | Anna J. Tharpe | Anna J Wilkinson | Detail |
| Taylor, H | Fabius, Mo. | Knox | 07/09/1883 | W S Taylor | Annie Belle Taylor | Detail | |
| Thompson, | Knox City, Mo. | Knox | 12/01/1883 | Dave Thompson | Annie Thompson | Sh???fr | Detail |
| Tully, John I | Hedge City, Mo. | Knox | 12/01/1883 | W B Tully | M H Tully | Hathway | Detail |
| Taylor, | Knox Co., Mo. | Knox | 12/05/1883 | Wm Taylor | Eliza B. Taylor | Taylor | Detail |

Civil War