Missouri Birth & Death Records Database
Births & Stillbirths Records Search
Record 1751 thru 1800 of 1819
| Name of Child | Place of Birth | County | Date of Birth | Father's Name | Mother's Name | Mother's Maiden Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephens, | Madison Co. Mo. | Madison | Apr 14 1884 | Stephens, Finas | Stephens, Sidney | Hamlin | Detail |
| Stephens, Wm. Andrew | Marquand, M. | Madison | June 3 1884 | Stephens, Thomas L. | Stephens, Mary Elizabeth | Pop?? | Detail |
| Stewart, George E. | Fredericktown, Mo. | Madison | June 12 1884 | Stewart, George R. | Stewart, Laura E. | Lesicune | Detail |
| Schwaner, Hattie | Madison Co, Mo. | Madison | June 29 1884 | Schwaner, Edward | Schwaner, Mary | Moore | Detail |
| Shetley, Artha C. | German Twp | Madison | Aug 10 1884 | Shetley, Peter R. | Shetley, Susan R. E. | Sitzes | Detail |
| Liberty, Eve Ce??? | Marquand, Mo. | Madison | Aug 24 1884 | Liberty, Z???? D. | Liberty, Ellen | Sid??? (very faint) | Detail |
| Statler, Charley C. | Marquand, Mo. | Madison | Sept 5 1884 | Statler, George E. | Statler, Mary Alice | Forden | Detail |
| Skaggs, Everley Bowman | too faint to read | Madison | Sept 21 1884 | Skaggs, Henry | Skaggs, Sarah Jane | Eaton | Detail |
| St. Clair | Madison Co, Mo. | Madison | Dec ?? 1884 | St. Clair, William | St. Clair, Nancy | Shar?? | Detail |
| Sheltly, Annie E. | Madison Co, Mo. | Madison | Dec 28 1884 | Shetley, John A. | Sheltly, Eliza E. | Hawn | Detail |
| Schulte, Anton Jr. | Madison Co, Mo. | Madison | Jan 9 1885 | Schulte, Robt T. | Schulte, Katie | Gar??? | Detail |
| St. Gurener | Mine LaMotte, Mo. | Madison | Jan 18 1885 | St. Gurener, Robert T. | St. Gurener, Margarett | Dalton | Detail |
| Small, Haly Sylvia | Mine LaMotte, Mo. | Madison | Jan 28 1885 | Small, Joshua Mitchell | Small, Clementine | Bacquett | Detail |
| Sellards, | Twelve Mile, Madison Co, Mo. | Madison | Mar 13 1885 | Sellards, Alex | Sellards, Rosa | London | Detail |
| Sitze, | Madison Co, Mo. | Madison | May 16 1885 | Sitze, Daniel | Sitze, Ida | Buford | Detail |
| Smallin, William Grover | Polk Twp, Madison Co, Mo. | Madison | Apr 16 1885 | Smallin, Jackson | Smallin, Louisa | Millsap | Detail |
| Sanders, | Fredericktown, Mo. | Madison | July 9 1885 | Sanders, Wm | Sanders, Francis | McMurtry | Detail |
| Stevenson, Hugh F. | Madison Co, Mo. | Madison | Mar 16 1884 | Stevenson, Henry F | Stevenson, Mary F. | Noell | Detail |
| Smith, Elridge Esetain | Madison Co, Mo. | Madison | Aug 271885 | Smith, George | Smith, Mary Eliz. | Graham | Detail |
| Scowden, Esther George | Castor Twp, Madison Co, Mo. | Madison | Aug 30 1885 | Scowden, Jno Wesley | Scowden, Mary J George | Snowden | Detail |
| Stevensuc, Hugh B. | Madison Co, Mo. | Madison | Oct 1 1885 | Stevensuc, Joseph | Stevensuc, Sarah Ann | Barryman | Detail |
| Sievers, Viola | Castor Twp | Madison | Sept 30 1885 | Sievers, Jasper | Sievers, Adaline | Burch | Detail |
| Schulte, Joe | Mine LaMotte, Mo. | Madison | Dec 5 1885 | Schulte, Frederick | Schulte, Annie Mary | Priggel | Detail |
| Stephens, Sina Matilda Catherine | Madison Co, Mo. | Madison | Jan 3 1886 | Stephens, Lafayette | Stephens, Mary E. | Popp | Detail |
| Schmidt, Charlie | Mine LaMotte, Mo. | Madison | Oct 6 1885 | Schmidt, Carl | Schmidt, Mary | Schryer | Detail |
| Sandman, | Fredericktown, Mo. | Madison | Jan 15 1886 | Sandman, Wm. | Sandman, F??? | [Blank] | Detail |
| St. Geenes, Rosa B. | Castor Twp | Madison | Jan 20 1886 | St. Geenes, William | St. Geenes, Mary O. | Hahn | Detail |
| Sanders, Luretta Gibbs | Mine LaMotte, Mo. | Madison | Dec 22 1886 | Sanders, John H. | Sanders, Mary Rice | Sanders | Detail |
| Shetley, Mattie Clvia | Castor Twp | Madison | Feb 26 1886 | Shetley, Henry | Shetley, Dora | Pickers | Detail |
| Spain, Benton Clearon | Big Creek, Mo. | Madison | Mar 6 1886 | Spain, Meley Moura | Spain, Ellen Catherine | Clubb | Detail |
| Souden, | Mine LaMotte, Mo. | Madison | Mar 20 1886 | Souden Alexander | Souden, Matilda | Hermers | Detail |
| Scott, Chas. Lee | Mine LaMotte, Mo. | Madison | Mar 71 886 | Scott, Charley | Scott, Bell | Pendgras | Detail |
| Stephens, Harriet Beatrice & Bhula May | Mine LaMotte, Mo. | Madison | May 28 1886 | Stephens, James Joseph | Stephens, Martha Caroline | Carter | Detail |
| Sedberry, Ouna Caroline | Mine LaMotte, Mo. | Madison | June 29 1886 | Sedberry, Edwin Wade | Sedberry, Sarah Catherine | Graham | Detail |
| Stevens, Laura May | Big Creek | Madison | July 13 1886 | Stevens, William Sanford | Stevens, Nancy M. | Smith | Detail |
| Skaggs, | Mine LaMotte, Mo. | Madison | Aug 13 1886 | Skaggs, Geo. Washington | Skaggs, Martha Sadona | Underwood | Detail |
| Stevens, | Fredericktown, Mo. | Madison | Sept 12 1886 | Stevens, James A. | Stevens, Margaret Isabel | French | Detail |
| Simmons, | German Twp | Madison | Sept 30 1886 | Simmons, Calvin | Simmons, Jane | Cook | Detail |
| Mine La Motte | Madison | Jul 30, 1885 | George Magbee | Francis Magbee | Detail | ||
| Mine La Motte | Madison | Oct 6, 1885 | Carl Schmidt | Mary Schmidt | Detail | ||
| Mine La Motte | Madison | Jul 30, 1885 | John Walter Bernia? | Kizzier Bernia? | Detail | ||
| Mine La Motte | Madison | Oct 20, 1885 | Bert Bess | Detail | |||
| Madison | Jan 21, 1886 | John Davis | Alice Davis | Detail | |||
| Cornwall, Madison Co., Mo. | Madison | Oct 30, 1886 | Charles Lankford | Amy Lankford | Detail | ||
| Fredericktown | Madison | Oct 15, 1886 | William Sanders | Francis Sanders | Detail | ||
| Fredericktown | Madison | Jan 15, 1885 | William Hogan | Virginia Hogan | Detail | ||
| Mine La Motte | Madison | Nov 28, 1886 | John Jefferson Tucker | Laura Plullis Tucker | Detail | ||
| Mine La Motte | Madison | Dec 4, 1886 | William A. Dalton | Isabell Dalton | Detail | ||
| Mine La Motte | Madison | Dec 16, 1886 | ? Baldwin | Lee Baldwin | Detail | ||
| Mine La Motte | Madison | Oct 16, 1887 | W. A. Fisher | Delia Fisher | Detail |

Civil War