Missouri Birth & Death Records Database
Births & Stillbirths Records Search
Record 851 thru 900 of 907
| Name of Child | Place of Birth | County | Date of Birth | Father's Name | Mother's Name | Mother's Maiden Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marion Co. Mo. | Marion | Oct. 7th 1884 | Leachnor, Chas | Leachnor, Manny | Detail | ||
| Warren Township Mar Co Mo | Marion | Oct 15th 1883 | Thomas Keyes | Annie Keyes | Detail | ||
| Hannibal Mo | Marion | Feb 20th 1884 | Peter Woods | Carrie Woods | Detail | ||
| Princeton | Marion | May 25, 1884 | Silas Roland | Nancy Roland | Detail | ||
| Medicine Twp | Marion | Abner Michael | Ella Michael | Detail | |||
| Princeton, MO | Marion | Nov 2, 1883 | William Lewis | Hallie Lewis | Detail | ||
| Mercer Co, MO | Marion | May 23, 1885 | Geo. A. Lamb | Nancy J. Lamb | Detail | ||
| Mercer Co, MO | Marion | Aug 21, 1883 | unknown | Alice Mullins | Detail | ||
| Ravanna | Marion | May 23, 1885 | Albert Rushton | Rachel A. Rushton | Detail | ||
| Princeton, MO | Marion | Oct 23, 1883 | Joseph Leitheho | Hanna Leitheho | Detail | ||
| Marion Twp | Marion | Aug 10, 1885 | Fred Ghoshen | Mary Gloshen | Detail | ||
| Princeton, MO | Marion | Oct 8, 1883 | Geo. W. Woodward | Mitalda E. Woodward | Detail | ||
| Myers Twp | Marion | Richard Meyers | Elizabeth A Meyers | Detail | |||
| Princeton, MO | Marion | Dec 3, 1883 | Charles F. Cousins | Ellen Cousins | Detail | ||
| Grundy Co, MO | Marion | Sept 23, 1885 | Barkley Humphreys | Susan Humphreys | Detail | ||
| Princeton, MO | Marion | Dec 3, 1883 | Geo. Evans | Emma Evans | Detail | ||
| Princeton, MO | Marion | Oct 17, 1885 | Frederick Burget? | Polly Ann Burget | Detail | ||
| Medicine Twp | Marion | Dec 21 1884 | Henry D. Southworth | Jemie Southworth | Detail | ||
| Sumerset Tp | Marion | Oct 28, 1885 | C. O. Reed | Anniline Reed | Detail | ||
| Lindley Twp | Marion | Jan 4, 1884 | robt. W. Hagan | Sarah M. Hagan | Detail | ||
| Sumerset Tp | Marion | Oct 11, 1885 | Lee Kelly | Nancy Jane Kelley | Detail | ||
| Warren Twp. Marion Co. Mo. | Marion | Oct. 15th 1883 | Kizer, Thomas | Kizer, Annie | Detail | ||
| Hannibal Mo. | Marion | Feby 26th 1884 | Woods, Peter | Woods, Carrie | Detail | ||
| Fabius Township Mo. | Marion | Dec. 24th 1884 | Gash, John R. | Gash, Margaret | Detail | ||
| Missouri | Marion | Jany 2nd 1886 | Boyer, William Edward | Boyer, Annie | Detail | ||
| Hannibal Mo. | Marion | Jany 29th 1887 | Drescher, Warren F. | Drescher, Lizzie M. | Detail | ||
| Benbow | Marion | Sept 9th 1884 | Keck, Daniel | Keck, Sarah | Detail | ||
| Warren Twp. Mar. Co. Mo. | Marion | Nov. 1st 1884 | Rogers, John | Rogers, Mary | Detail | ||
| Mason Twp. Marion Co. Mo. | Marion | Nov. 18th 1884 | McFarland, Thomas | McFarland, Rachel C. | Detail | ||
| Emerson Marion Co. Mo. | Marion | Sept 19th 1883 | Boldridge, Joseph | Boldridge, Sarah | Detail | ||
| Marion Co. Mo. | Marion | March 15th 1884 | Carson, Robert W. | Carson, Emily J. | Detail | ||
| Fabius Twp. | Marion | March 19 1885 | Grawa, John | Grawa, Sophia | Detail | ||
| South River Twp. | Marion | April 14th 1886 | Julius, Alfred | Julius, Mary | Detail | ||
| Hannibal Mo. | Marion | Oct. 4th 1887 | Hubner, Milton M. | Hubner, Rosa V. | Detail | ||
| Marion | 9/19/1883 | Boldridge, Joseph | Boldridge, Sarah | Detail | |||
| Marion | 11/15/1883 | (N/H)izer, Thomas | (N/H)izer, Annie | Detail | |||
| Marion | 6/11/1884 | Bennett, George | Bennett, Annie | Detail | |||
| Marion | 3/22/1884 | Bohon, Joseph | Bohon, Louisa Maria | Detail | |||
| Marion | 3/15/1884 | Carson, Robt. W. | Carson, Emily J. | Detail | |||
| Marion | 6/15/1884 | Carter, A. F. | Carter, Lizzie V. | Detail | |||
| Marion | 9/09/1884 | Keck, Daniel | Keck, Sarah | Detail | |||
| Marion | 3/19/1884 | Kirby, Andrew | Kirby, Emily | Detail | |||
| Marion | 5/04/1884 | Kirkham, Byron | Kirkham, Mary C. | Detail | |||
| Marion | 3/14/1885 | Lovelace, Rufus | Lovelace, Margaret | Detail | |||
| Marion | 10/07/1884 | Leachnor, Chas | Leachnor, Mary | Detail | |||
| Marion | 11/18/1884 | McFarland, Thomas | McFarland, Rachel C. | Detail | |||
| Marion | 11/01/1884 | Rogers, John | Rogers, Mary | Detail | |||
| Marion | 2/26/1884 | Woods, Peter | Woods, Carrie | Detail | |||
| Marion | 12/24/1884 | Gash, John R. | Gash, Margaret | Detail | |||
| Marion | 4/13/1885 | Ashmere, Richard W | Ashmere, Cor(del)in A | Detail |

Civil War