Missouri Birth & Death Records Database
Births & Stillbirths Records Search
Record 1001 thru 1030 of 1030
| Name of Child | Place of Birth | County | Date of Birth | Father's Name | Mother's Name | Mother's Maiden Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ray County | Ray | 07/14/1883 | W.B. Harris | Sallie Harris | Detail | ||
| Hardin, Mo | Ray | 11/10/1883 | Geo [W.] Freeman | Nancy [Ously] Freeman | Detail | ||
| Richmond Twp. | Ray | 11/25/1883 | Jas R. Seek | Susan L. Seek | Detail | ||
| H???[y] | Ray | 10/01/1883 | Robert L. Stewart | Mary C. Stewart | Detail | ||
| Mo | Ray | 09/26/188? | R. Graham Johnson | Alice Johnson | Detail | ||
| Lawson | Ray | 12/05/1883 | R. Graham Johnson | Alice Johnson | Detail | ||
| Crooked River twp | Ray | 01/28/1884 | Benj. Proffitt | [Sarena] Proffitt | Detail | ||
| Crooked River twp | Ray | 04/08/1884 | James Morris | Elizabeth Morris | Detail | ||
| Camden Twp | Ray | 08/04/1884 | Milton Bellis | Mary A. Bellis | Detail | ||
| Camden Twp | Ray | 08/04/1884 | Milton Bellis | Mary A. Bellis | Detail | ||
| Morton, Mo | Ray | 08/09/1884 | Adrian Maberry | Margaret Mayberry | Detail | ||
| Ray County | Ray | 08/01/1883 | James C. Crowley | Sarah Crowley | Detail | ||
| Morton, Mo | Ray | 08/26/1884 | James [Marr]s | Laura [Marr]s | Detail | ||
| Ray Co., Mo | Ray | 10/19/1884 | W.P. Applegate | Emily Applegate | Detail | ||
| Lisbonville, Mo | Ray | 08028/1884 | Frank Diamond | Francis Diamond | Detail | ||
| Morton, Mo | Ray | 10/31/1884 | Edwin Bannon | Pollie O'Bannon | Detail | ||
| Morton, Mo | Ray | 09/17/1884 | Wm [T]??ksly | Mary [F]??ksly | Detail | ||
| Hallard, Mo | Ray | 12/07/1884 | Jn. W. Hall | Susan Hall | Detail | ||
| Morton, Mo. | Ray | 01/29/1885 | Annie Hughes | Francis Hughes | Detail | ||
| Ray Co., Mo | Ray | 4/20/1885 | James Webb | Rebecca Webb | Detail | ||
| Swanwick, Mo | Ray | 06/01/1885 | ???ie Dale | Mary Dale | Detail | ||
| Richmond Twp. | Ray | 12/07/1886 | John W. Martin | Mary Elizabeth Martin | Detail | ||
| Ray | 07/13/1883 | Edwin O'Bann[on]Morton | Sarah O'Bann[on] | Detail | |||
| Ray Co., Mo | Ray | 04/04/1889 | James Calvin Lamar | Fannie Belle Lamar | Detail | ||
| Richmond | Ray | 07/28/1883 | Wiley Ferris | Amanda Ferris | Detail | ||
| Ray County | Ray | 10/01/1883 | Lewis Mansur | Lulu Mansur | Detail | ||
| Ray County | Ray | 10/08/1883 | Jas C. Mason | Alice Mason | Detail | ||
| Ray County | Ray | 10/03/1883 | Wm Hooper | Drucilla Hooper | Detail | ||
| Knox Twp. | Ray | 11/11/1883 | Jas S. Harlow | L[o]via Harlow | Detail | ||
| Ray County | Ray | 11/07/1883 | Henry C. Boggess | Laurinda Boggess | Detail |

Civil War