Missouri Birth & Death Records Database
Births & Stillbirths Records Search
Record 1 thru 50 of 1479
| Name of Child | Place of Birth | County | Date of Birth | Father's Name | Mother's Name | Mother's Maiden Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Not Provided | Grant City,MO | Worth | 10/09/1883 | William T. Ritchie | Rosa B. Ritchie | Binsford | Detail |
| Not Provided | Grant City,MO | Worth | 10/14/1883 | Joseph C. Kirkpatrick | Martha F. Kirkpatrick | Walton | Detail |
| Not Provided | Grant City,MO | Worth | 10/27/1883 | M. OS.. Rogers | Mary Ann Rogers | Vanscote | Detail |
| Not Provided | Grant City,MO | Worth | 10/10/1883 | Newton W. Kimberlin | C.A.E.Kimberlin | Tilford | Detail |
| Not Provided | Res.Worth Co.,MO | Worth | 10/28/1883 | Theodore Wall | Mary J. Wall | [Fry] | Detail |
| Not Provided | Grant City | Worth | 11/04/1883 | John Wallace | Ruth Wallace | Furgason | Detail |
| Not Provided | Grant City | Worth | 10/12/1883 | William Alonzo Burrett | Margareth Barrett | Cadle | Detail |
| Not Provided | Grant City,MO | Worth | 10/11/1883 | [Wendle] Stephenson | Alice C. Stephenson | Logan | Detail |
| Nellie Clark | Worth Co,MO | Worth | 07/01/1883 | F. M. Clark | Clara Clark | Smith | Detail |
| Not Provided | Worth Co,MO | Worth | 08/06/1883 | Wm McCord | Anna McCord | Chapuran | Detail |
| Not Provided | Worth Co,MO | Worth | 08/07/1883 | Ira Moreland | Jennie Moreland | Bridges | Detail |
| Not Provided | Worth Co,MO | Worth | 09/03/1883 | Walter Taylor | Taylor | Detail | |
| Not Provided | Denver,MO | Worth | 09/11/1883 | Perry Maupin | Mary Maupin | Henslie | Detail |
| Mary J. Farris | Worth Co,MO | Worth | 10/10/1883 | Frank Farris | Mary J. Farris | McWeese | Detail |
| Not Provided | Worth Co,MO | Worth | 09/28/1883 | John Freeland | Rachael Freeland | Hopewell | Detail |
| Not Provided | Worth Co,MO | Worth | 10/22/1883 | Henry Bush | Mary Bush | Farris | Detail |
| Not Provided | Worth Co. | Worth | 11/13/1883 | Davis Gilland | E. Gilland | Kellim | Detail |
| Not Provided | Denver,MO | Worth | 11/17/1883 | Mack F. Robison | Elisabeth Robinson | Detail | |
| W. -. Janes | Denver,MO | Worth | 11/17/1883 | J. D. Janes | K. L. Janes | Colvin | Detail |
| Not Provided | Worth Co. | Worth | 09/07/1883 | A. Spoonewave | A.M.E.Spoonewave | Keef | Detail |
| Not Provided | Worth Co. | Worth | 10/01/1883 | R. M. Shipley | Susan Shipley | Brown | Detail |
| Not Provided | Worth | Worth | October | A. J. Freemyer | Susan Freemyer | Beal | Detail |
| Bessie Brown | Isadora | Worth | 07/19/1883 | Renaldo Brown | Sarah E. Brown+P237 | Roberts | Detail |
| Ilua Mayfield | Worth Co. | Worth | 10/20/1883 | S. Mayfield | L. A. Mayfield | [Murphy] | Detail |
| Evie Janes | Worth County | Worth | 08/18/1883 | G. A. Janes | M. E. Janes | Hibbs | Detail |
| Not Provided | Denver,MO | Worth | 11/27/1883 | Wm Newinyer | Martha Newinyer | Robinson | Detail |
| Bailey, | Denver,MO | Worth | 11/20/1883 | S. S. Bailey | Polly A. Bailey | Rudy | Detail |
| Anna Johnson | Worth Co. | Worth | 10/28/1883 | Thomas Johnson | Ellen Johnson | Davis | Detail |
| Not Provided | Gramt City | Worth | 10/21/1883 | W. W. Smith | Josie Smith | Carrington | Detail |
| First, | Grant City | Worth | 12/14/1883 | Charles Ward | Mary J. Ward | Anderson | Detail |
| Not Provided | Denver,MO | Worth | 02/07/1884 | Calvin Barker | Josie Barker | Welsh | Detail |
| Not Provided | Allen Twp Worth | Worth | 01/26/1884 | Jacob Williams | Mary E. Williams | Allen | Detail |
| Not Provided | Allen Twp Worth | Worth | 01/24/1884 | M. M. Jones | Mary Jane Jones | Steele | Detail |
| Warden, | Denver,MO | Worth | 01/24/1884 | Thomas Warden | Lorilla Warden | Runyan | Detail |
| Not Provided | Allen Twp Worth | Worth | 01/09/1884 | William Constant | Mary Constant | Miller | Detail |
| Not Provided | Worth Co. | Worth | 02/12/1884 | John Stineman | E. Stineman | Rogers | Detail |
| Not Provided | Green Twp,Worth | Worth | 02/05/1884 | Leonard Meek | Annie Meek | Arnold | Detail |
| Not Provided | Worth Co.,MO | Worth | 02/01/1884 | John Parr | Mary Tobisha Parr | Phillips | Detail |
| Not Provided | Worth Co.,MO | Worth | 01/20/1884 | Olpha Herndon | Mary Herndon | Thackery | Detail |
| Ruby [forceuse] | Grant City | Worth | 02/20/1884 | Lewis Falke | Myra Falke | [Smith] | Detail |
| Not Provided | Grant City | Worth | 01/20/1884 | Robert O. Norman | Nancy A. Norman | Wise | Detail |
| Ralph Gaw | Grant City | Worth | 02/07/1884 | Chas. C. Gaw | Luella Gaw | Snook | Detail |
| Not Provided | Grant City | Worth | 01/28/1884 | Matthias [Haubar] | Mary E. [Haubar[ | [Dungleman] | Detail |
| Not Provided | Worth Co.,MO | Worth | 02/04/1884 | Edwd. W. Allee | Mary E. Allee | Brown | Detail |
| Not Provided | Worth Co.,MO | Worth | 02/02/1884 | James S. Lockart | Emma Lockart | Givens | Detail |
| Not Provided | Worth Co.,MO | Worth | 02/12/1884 | Eligah Pierce | Harriet A. Pierce | Hawkins | Detail |
| Not Provided | Grant City, MO | Worth | 01/26/1884 | Henry M. Gray | Elizabeth Gray | Percell | Detail |
| Rosa Belle Spaah | Worth Co.,MO | Worth | 03/17/1884 | Jacob Spaah | Elizabeth Spaah | Sherer | Detail |
| Not Provided | Worth Co.,MO | Worth | 03/14/1884 | James E. King | Alice D. King | Warden | Detail |
| Carpenter, | Grant City | Worth | 03/14/1884 | J. S. Carpenter | Mahala Carpenter | Loften | Detail |

Civil War