Missouri Birth & Death Records Database
Births & Stillbirths Records Search
Record 1 thru 50 of 25633
| Name of Child | Place of Birth | County | Date of Birth | Father's Name | Mother's Name | Mother's Maiden Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderson, | Washington | Jackson | Sept.9, 1890 | Cyrus Anderson | Lealia Anderson | Lealia McCallum | Detail |
| Lucy W.Anderson | Prarie Tp. | Jackson | July 6,1889 | Jm Anderson | Mary W.Anderson | Mary W.Polk | Detail |
| Andrews, | Prarie Tp. | Jackson | Sept 9,1889 | A.J. Anderson | Susan T. Anderson | Detail | |
| Elizabeth Berry | Kansas City | Jackson | Apl.2,1889 | James Berry | Mary Berry | O'Niel | Detail |
| Roland Barnhard | Kansas City | Jackson | April16,1889 | Gathib Unban | Maria Unbau Barnhard | Bach | Detail |
| Brockman, | Kansas City | Jackson | June 20,1889 | O.J. Brockman | Emma Brockman | Detail | |
| Backer, | Washington Tp. | Jackson | Aug.19,1889 | Frank Backer | Mollie Baker | Gatewood | Detail |
| Louise Brodenck | Jackson | Sept.13,1889 | Virge Brodenck | Mary Ellen Brodinck | Fitzgerald | Detail | |
| Sophia Rustenbach | Jackson | Detail | |||||
| Robt F. Bemis | Sheffield | Jackson | Oct.6,1889 | David Martin Bemis | Sara Jane Bemis | Esslinger | Detail |
| Brackerry, | Prarie Twp. | Jackson | Oct.9,1989 | Price Brackney | Mollie Brackney | Daley | Detail |
| Bowens, | Washington Tp. | Jackson | May 9,1990 | William Bownes | Kattie Bownes | Tnutt | Detail |
| Georgie Bell Bohu | Grain Valley | Jackson | Oct. 8,1889 | Jas Bohn | Mary Bohn | Brammer | Detail |
| Bucker, | Washington Tp. | Jackson | Apr.22,90 | Jnos T. Bucker | Francis Bucker | Detail | |
| Bumes, | Jackson | Dec.29,1888 | W.F.Burnes | Nammie Burnes | Nammie Scott | Detail | |
| Flornece Carter | Westport | Jackson | July 11,1889 | James Carter | Amanda J. Carter | Wilson | Detail |
| Earl Carver | Jackson Co | Jackson | July 25,89 | Newton Carver | Mary A Carver | Curtis | Detail |
| Casey, | Washington Tp. | Jackson | Dec.18,89 | Francis Casey | Susan Mary Casey | Poster | Detail |
| Cable, | Blue Springs | Jackson | Feb.5,90 | Chas Cable | Georgie Cable | Dillingham | Detail |
| Dalton, | Washington Twp. | Jackson | Dec.15,89 | W.J. Dalton | Emma Dalton | Furgason. | Detail |
| Dorsey, | Washington Twp. | Jackson | Apr.4,90 | J.W. Dorsey | Jennie Dorsy | Colter | Detail |
| Duncan, | Washington Twp. | Jackson | Apr.23,90 | Jas M. Duncan | Margt Duncan | Margt Mircale | Detail |
| Deatley, | Blue Twp. | Jackson | Sept.3,89 | J.W. Deatley | Alice L. Deatley | Alice L. Salter | Detail |
| Tillie Enders | Westport | Jackson | Oct.18,1889 | Addolph Enders | Katie Enders | Weidmer | Detail |
| Frank Lewis Forbes | Shefield ,MO | Jackson | Mch ,3,1889 | Frank Forbes | Emma Forbes | Pabst | Detail |
| JnsAllen Foster | Jackson Co.MO | Jackson | April,4,1889 | Jas M.Foster | ?J. Foster | Hays | Detail |
| Funk, | Kansas City | Jackson | Nov.17,89 | Al N. Funk | Mandy L. Funk | Lewis | Detail |
| Field, | Blue Springs | Jackson | Nov.30,89 | E.B. Fields | Emma Field | Wills | Detail |
| Fry, | Greenwood | Jackson | Mch.4,90 | Jas W. Fry | Jesie E. Fry | Ruison | Detail |
| Floyd, | Hickman MILLS | Jackson | Hugh Keneth Floyd | Margaret Louise Jewell | Detail | ||
| Chase H. Goswell | Newport,MO | Jackson | June 20,89 | Peter I. Goswell | Cornnelia M. Goswell | Hamilin | Detail |
| Gray, | Blue Springs | Jackson | Nov.12,89 | Wm C. Gray | Albina Verginia Gray | Swmay | Detail |
| Gibson, | Blue Springs | Jackson | Jany 4,90 | James Gibson | Nancy J. Gibson | Hapkins | Detail |
| Gracie Marie Greggs | Grain Valley | Jackson | Oct.11,89 | Hamon E. Gregg | Cassie E. Gregg | Lane | Detail |
| Gamheart, | Blue Springs | Jackson | July18,89 | E.E. Gamheart | Violet E. Gamheart | Violet E. King | Detail |
| Gamheart, | Blue Sps | Jackson | Jan. 25,89 | JW Gamheart | Aushie Gamheart | Aushie Talley | Detail |
| Lora E. Hostler | Grain Valley | Jackson | Oct.1,1889 | H.H. Hostler | Detail | ||
| Hannah, | Blue Springs | Jackson | Sept.19,89 | Chas Hannah | Lizzie Hannah | Rice | Detail |
| Humphary, | Grain Valley | Jackson | Sept.22,89 | Perry G. Humphy | Margarat Humphy | Haff | Detail |
| Hinton, | Blue Springs | Jackson | Oct.12.89 | Milton Hinton | Emma Hinton | Mittchner | Detail |
| Hyinis, | Blue Springs | Jackson | Dec.18,89 | D.A. Hyinis | Emma Hyinis | Ardice | Detail |
| Hynes, | Jackson | Aug.27,90 | D. Hynes | T.A. Hynes | Detail | ||
| Holmes, | Washington Twp. | Jackson | June 5,90 | Emma Holmes | Emma Jones | Detail | |
| Catalman, | Blue Springs | Jackson | Sept.7,1889 | J.M. Cattleman | Lida Cattleman | Lida Hendricks | Detail |
| Hutchins, | Blue Sps | Jackson | June 8,1889 | Jns L. Hutchins | Mary E. Hutchens | MaryE. Oldham | Detail |
| Haward, | Blue Sps | Jackson | Sept.13,1889 | Jerrmiae Howard | Louise Howard | Detail | |
| E.J. Jackson | Kansas City | Jackson | April 16,1889 | Jas W. Jackson | L.E. Jackson | Glasbmu | Detail |
| Royal F. Kalber | Westport ,MO | Jackson | Mch 27,1889 | Franklin Klabor | Elizabeth A.Klabor | Steele | Detail |
| Kisbuner, | Westport| Jackson |
Apr.16,1889 |
Albert S. Cutis |
Laura Kisbuner |
Fulton |
Detail
|
|
| Kuinnauria, | Washington Twp. | Jackson | May 7,1889 | Scott Kuinncuria | Eliza Kuinnccuria | Nave | Detail |

Civil War