Missouri Birth & Death Records Database
Births & Stillbirths Records Search
Record 51 thru 100 of 25633
| Name of Child | Place of Birth | County | Date of Birth | Father's Name | Mother's Name | Mother's Maiden Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| King, | Praire Twp | Jackson | Apr.7,90 | Walter King | Anzo Armetta King | Stamtte | Detail |
| Knair, | Martin City | Jackson | Sep.3,90 | Robt Knair | Mary Ellen Knair | Harris | Detail |
| Kinneman, | Red Bridge | Jackson | Aug.28,1890 | Benj P. Kinneman | Jessie Kinneman | Jessie Penn | Detail |
| Layman, | Martin City | Jackson | Sept.30,89 | Geo. Layman | Jessie Layman | Job | Detail |
| Lansten, | Newport,MO | Jackson | Nov.14,89 | Fred Lanster | Mary Lanster | Fisher | Detail |
| Lowe, | Blue Springs | Jackson | Feb.,6,90 | Jno Lewis Lowe | Lorrie Lowe | Stewart | Detail |
| Lamor, | Blue Springs | Jackson | Nov.12,89 | Ulises Grant Lamor | Josephine Lamor | Green | Detail |
| Lowe, | Blue Springs | Jackson | Dec.27,89 | Luther M.Lowe | Ermma Lowe | Or?shaw | Detail |
| B. F. Manley | Indendence ,MO | Jackson | Mch.3,1889 | Wm.R. Manley | Elizabeth Manley | Stvens | Detail |
| Robt Francis Moore | Westport,MO | Jackson | Nov.4,1889 | Robt S. Moore | Margaret A. Moore | Cornboy | Detail |
| Bessie Mitts | Washington Tp. | Jackson | May 10,90 | Oyms Mitts | Maggie W. Mitts | Micholson | Detail |
| Martin, | Grain Valley | Jackson | Dec.28,89 | Jno J.Martin | Ida Francis Martin | Halloway | Detail |
| WmOliver McFarland | Grain Valley | Jackson | Oct.3,89 | Martin McFarland | Mary McFarland | Sallee | Detail |
| McCallom, | Washington Twp. | Jackson | Mch 29,90 | Sterling Mc Collom | B McCollom | Yates | Detail |
| McDermott, | Cormty | Jackson | June 30,90 | Patrick McDermott | Mary Ann | McGlym | Detail |
| McCollom, | Washington Twp. | Jackson | Mch 29,90 | Sterling Mc Collom | Susan McCollom | Yates | Detail |
| McFarland, | Grain Valley | Jackson | Sep.28,89 | Martin McFarland | Mary C McFarland | Salie | Detail |
| OscarP. McGurie | Red Bridge | Jackson | Aug.25, | Newton McGure | Anna McGurie | Anna Kuniaman | Detail |
| Nivnis, | Blue Sps | Jackson | May 28,1889 | Jas E. Nevins | Virginia Nevins | Virginia Cobb | Detail |
| Annie Cathrine Oetkin | Sheffield | Jackson | Oct.19,1889 | August Oetkin | Mary Oetknr | Spinger | Detail |
| WmFranklin Phillips | Westport | Jackson | June 24,90 | Geo.Edward Phillips | Sarah Jane Phillips | Mance | Detail |
| Rosa Nora Polter | Sheffieldl | Jackson | Sep.26,1889 | Jno Stephen Poltera | Lena Poltera | Hullnnith | Detail |
| Potts, | Grain Valley | Jackson | Fedy 13,90 | Wm C Potts | Mary Ellen Potts | Stule | Detail |
| Pedue, | Jackson | Sept.11,1890 | D.L. Perdue | Julia Perdue | Julia Moore | Detail | |
| Pearson, | Blue Springs | Jackson | Jan.23,89 | E.E. Pearson | Dolly A. Pearson | Dolly A. Thomas | Detail |
| Sohia Rusteubach | Westport,MO | Jackson | Sept.14,89 | Brodrick Rustuebach | Sophia Rustuebach | Hacknfield | Detail |
| Russell, | Grain Valley | Jackson | Dec.5,89 | M.C. Russell | Alice Russell | Lynch | Detail |
| Sechst, | Hart Grove | Jackson | June9,89 | Richard R. Sechnest | Mana Cathrine Sechnst | Lyon | Detail |
| Shaw, | New Sautafe | Jackson | July 2,89 | B Henry Shaw | Roxy D.Shaw | Maun | Detail |
| Florence, | Jackson | Detail | |||||
| Synder, | Washington Twp. | Jackson | Aug.20,1889 | Jns D. Snyder | Emma Snyder | Oru | Detail |
| Strode, | Blue Springs | Jackson | Nov.12,90 | Jno B. Strode | Ielta Lee Strode | Stayton | Detail |
| Stevenson, | Washington Twp. | Jackson | Mch 27,90 | Albert Stevenson | Della Stevenson | Johnston | Detail |
| Pearl Shaft | Washington Twp. | Jackson | May 12,90 | Jno Short | Mattie Short | Ownens | Detail |
| Mary Florence Self | Washington Twp. | Jackson | July 30,90 | Joshua Self | Ellen Self | Dodson | Detail |
| Annie Maud Shrout | Grain Valley | Jackson | Oct 9,80 | Wallace Shrout | Laneanie Shourt | Martin | Detail |
| Boliver David Snichey | Grain Valley | Jackson | Feby 13,90 | Jas E. Smiley | Ada L. Smiley | Guyman | Detail |
| Smith, | Martin City | Jackson | Aug.24,90 | Faldsn Smith | Annie Smith | Barth | Detail |
| Maria Lousia Scott | Hickman Mills | Jackson | Aug.6,90 | George A. Scott | Sallie A. Scott | Sallie A. Robinson | Detail |
| St Clair | Blue Sps | Jackson | Aug.12,89 | J.W. StClair | Alice StClair | Alice Brraddus | Detail |
| Brammer, | Blue Sps | Jackson | Mch 9,89 | Jas E. Brammer | Mary E. Brammer | Mary E.Gore | Detail |
| Strode, | Blue Sps | Jackson | Aug.1,1889 | W.A. Strode | Jolla Strode | Jolla Dillingham | Detail |
| ?, | Blue Sps | Jackson | June 27,89 | Wm. Stetwell | Mary Stetwell | Mary Gaston | Detail |
| Clyde Conrad Twyman | Sheffield | Jackson | june 24,1889 | Henry Clay Twyman | Mary Cathrine Twyman | Acock | Detail |
| Theobolt, | Washington | Jackson | Dec.22,89 | Clinton Theabolt | Lucey Theabolt | Lee | Detail |
| Trimble, | Blue Springs | Jackson | Sept.28,89 | Jno R. Trimble | Georgia Anna Trimble | Detail | |
| Tucker, | Blue Springs | Jackson | Oct.2,89 | Edward B. Tucker | Emila Tucker | Davit | Detail |
| Taggart, | Kansas City | Jackson | Mar.3,90 | Geo Taggart | Flossey Taggat | Ball | Detail |
| Attamia Tayler | Grain Valley | Jackson | Jany3,90 | Marion Tayler | Mary Alice Tayler | Reeder | Detail |
| Glenn Auther Thomas | Grain Valley | Jackson | Dec.6,89 | Ed.H. Thomas | Namnie Thomas | Miller | Detail |

Civil War